Inoffizielle DWZ Auswertung:  Senioren

1 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchal,Stephan 2239-183 5.0 4.16 30 1863 1863 5 / 5 2258-184 +19
3 Just,Fred 1996-106 1.0 1.14 30 - 1944 1 / 2 1993-107 -3
5 Meyer,Irmin,Dr. 1881-94 2.0 3.88 28 1651 1651 2 / 5 1835-95 -46
6 Wemßen,Lothar 1936-126 0.0 0.81 29 - 1683 0 / 1 1914-127 -22
7 Künitz,Bernhard 1772-125 4.5 4.35 25 1755 1564 4½ / 6 1776-126 +4
8 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. 1645-63 0.0 0.87 22 - 1326 0 / 1 1615-64 -30
9 Wild,Hans 1549-85 0.0 0.83 21 - 1609 0 / 2 1520-86 -29
10 Burblies,Andreas 1498-14 1.0 0.79 20 - 1268 1 / 1 1506-15 +8
Gesamt 1887 13.5 16.84 - - 1667 13.5 / 23 1877 -99

2 BSG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borik,Otto 2377-102 3.0 3.55 30 - 1957 3 / 4 2364-103 -13
4 Juhnke,Karl 2054-81 2.5 3.26 30 - 1744 2½ / 4 2036-82 -18
5 Tchetchelnitski,Boris 2103-62 0.5 0.91 30 - 1722 ½ / 1 2092-63 -11
6 Rust-Lux,Klaus 1989-106 4.5 4.29 30 2004 1642 4½ / 5 1994-107 +5
8 Scotland,Eduard 1881-60 2.5 3.37 28 - 1585 2½ / 4 1859-61 -22
9 Breutigam,Manfred 1884-75 4.0 3.71 28 - 1360 4 / 4 1891-76 +7
11 Ditmas,Hugh 1954-67 1.0 0.94 30 - 1521 1 / 1 1956-68 +2
15 Mull,Guenter 1697-51 0.0 0.51 23 - 1692 0 / 1 1680-52 -17
Gesamt 2020 18 20.54 - - 1655 18 / 24 2012 -67

3 SF Findorff
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gesswein,Viktor 2023-34 2.0 1.66 30 - 1752 2 / 2 2031-35 +8
2 Ohl,Karsten 1833-39 2.0 1.90 26 - 1855 2 / 4 1836-40 +3
3 Oswald,Werner 1797-42 1.0 2.20 25 - 1761 1 / 4 1764-43 -33
5 Wardenberg,Manfred 1692-91 3.5 2.92 23 1761 1613 3½ / 5 1709-92 +17
6 Luck,Karl-Heinz 1683-54 5.0 2.38 23 1694 1694 5 / 5 1758-55 +75
8 Casties,Erich 1264-36 0.0 0.04 18 - 1772 0 / 1 1262-37 -2
10 Flasche-Alke,Hartmut 1153-33 1.0 0.10 17 - 1703 1 / 2 1191-34 +38
Gesamt 1696 14.5 11.2 - - 1725 14.5 / 23 1715 +106

4 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerhardt,Peter-Michael 1977-232 1.0 1.71 30 - 1942 1 / 3 1960-233 -17
2 Wuttke,Manfred 1723-76 2.0 1.91 24 1851 1851 2 / 5 1725-77 +2
3 Dietrich,Igor 1658-69 4.0 2.52 23 1926 1735 4 / 6 1699-70 +41
4 Boehm,Karl 1600-129 2.5 2.33 22 1613 1613 2½ / 5 1605-130 +5
7 Brüggemann,Hans 1691-41 1.0 1.68 23 - 1615 1 / 3 1670-42 -21
9 Hoose,Hannelore 1589-177 1.0 0.56 21 - 1549 1 / 1 1605-178 +16
11 Barmeyer,Martin 1294-18 0.0 0.12 18 - 1628 0 / 1 1289-19 -5
Gesamt 1685 11.5 10.82 - - 1732 11.5 / 24 1693 +21

5 Tus Syke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krause,Manfred 1900-54 1.5 1.59 28 - 1918 1½ / 3 1898-55 -2
2 Hoffmann,Juergen 1780-37 0.5 0.84 25 - 1993 ½ / 3 1770-38 -10
3 Schmidt,Wolfgang 1737-54 2.0 0.92 24 - 1885 2 / 3 1769-55 +32
4 Fatejew,Paul 1554-28 1.5 0.71 21 - 1663 1½ / 2 1582-29 +28
5 Kenda,Markus 1507-13 1.0 1.34 20 - 1546 1 / 3 1495-14 -12
6 Nagel,Rudolf 1490-56 2.0 0.81 20 - 1733 2 / 3 1531-57 +41
7 Marach,Manfred 1433-38 0.0 0.28 19 - 1600 0 / 1 1422-39 -11
8 Hüttmann,Heyo 1395-16 0.5 0.11 19 - 1881 ½ / 2 1410-17 +15
9 Krueger,Gerhard 1326-32 1.0 0.40 18 - 1710 1 / 4 1348-33 +22
Gesamt 1578 10 6.99 - - 1781 10 / 24 1591 +103

6 SK Bremen-West
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jackwerth,Wolfgang 1713-53 2.5 1.67 24 1895 1955 2½ / 6 1735-54 +22
2 Nackenhorst,Frank 1717-46 2.5 2.49 24 1724 1784 2½ / 6 1717-47
3 Zijlstra,Berend 1307-13 0.0 0.09 18 - 1692 0 / 1 1303-14 -4
4 Volbert,Wilfried 1603-32 2.0 2.75 22 1562 1622 2 / 6 1582-33 -21
5 Menze,Gerold 1452-95 0.0 0.42 19 - 1507 0 / 1 1435-96 -17
6 Kadagies,Werner 1268-67 0.0 0.39 18 - 1675 0 / 4 1254-68 -14
Gesamt 1585 7 7.81 - - 1753 7 / 24 1582 -34

7 BSG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Scotland,Eduard 1881-60 2.5 3.37 28 - 1585 2½ / 4 1859-61 -22
3 Breutigam,Manfred 1884-75 4.0 3.71 28 - 1360 4 / 4 1891-76 +7
5 Ditmas,Hugh 1954-67 1.0 0.94 30 - 1521 1 / 1 1956-68 +2
9 Mull,Guenter 1697-51 0.0 0.51 23 - 1692 0 / 1 1680-52 -17
10 Meldau,Henning,Dr. 1664-14 0.0 0.20 23 - 1900 0 / 1 1657-15 -7
11 Fleck,Ronald 1722-106 0.5 1.18 24 - 1937 ½ / 4 1703-107 -19
12 Reeh,Axel 1529-100 1.0 0.58 20 - 1748 1 / 2 1544-101 +15
13 Schmitz,Friedrich 1452-22 1.0 0.58 19 - 1751 1 / 3 1467-23 +15
14 Mikoteit,Siegfried 1402-12 0.0 0.14 19 - 1713 0 / 1 1397-13 -5
15 Eichhorst,Gerhard 1521-74 0.0 0.97 20 - 1554 0 / 2 1486-75 -35
17 Schwanebeck,Wolfgang 1532-16 0.0 0.78 21 - 1716 0 / 3 1506-17 -26
18 Fritz,Otto 1184-11 1.0 0.14 17 - 1602 1 / 2 1220-12 +36
20 Waldeck,Erhard 1628-78 4.0 3.25 22 - 1359 4 / 4 1651-79 +23
Gesamt 1644 15 16.33 - - 1625 15 / 32 1641 -33
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012