Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2134) | X | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 8 | 14.0 | 34.0 |
2 | (2123) | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6 | 10.0 | 25.0 |
3 | (1927) | 0.5 | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 4 | 8.5 | 20.0 |
4 | (1711) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 3.5 | 2 | 5.0 | 13.0 |
5 | (1733) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | X | 0 | 2.5 | 8.0 |
Staffelleiter
Webmaster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager