Statistiken für die Saison 2016
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
3 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 13 | 46.4 | 9 | 32.1 | 6 | 21.4 | 0 | 0 |
4 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 12 | 42.9 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 51.5 | 46 | 60.5 | 54 | 49 | 43.8 | 38 | 33.9 | 25 | 22.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust-Lux,Klaus | 1979 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1823 | 0 |
2 | Bokelmann,Joachim | 1882 | Findorffer Sfr | 4.0 | 1810 | 2001 |
3 | Buchal,Stephan | 2315 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1791 | 0 |
4 | Franke,Reiner | 2232 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1720 | 0 |
5 | Dehning-Busse,Karsten | 1653 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 1723 | 1723 |
6 | Meyer,Irmin | 1823 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1646 | 0 |
7 | Kropp,Joachim | 1709 | SK Bremen-West | 3.5 | 1488 | 1548 |
8 | Jackwerth,Wolfgang | 1583 | SK Bremen-West | 3.0 | 1812 | 1872 |
9 | Ohl,Karsten | 1801 | Findorffer Sfr | 3.0 | 1777 | 0 |
10 | Boehm,Karl | 1574 | SC Vahr | 3.0 | 1615 | 1675 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | Senioren | 14 | 100 | 26.0 | 92.9 |
2 | Bremer SG 1 | Senioren | 11 | 78.6 | 20.0 | 71.4 |
3 | Findorffer SF | Senioren | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
4 | SC Vahr | Senioren | 8 | 57.1 | 12.5 | 44.6 |
5 | SK Bremen-West | Senioren | 7 | 50 | 12.5 | 44.6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager