Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 0 | 0 |
3 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 |
4 | 21 | 12.5 | 59.5 | 8.5 | 40.5 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 |
∑ | 84 | 45.5 | 54.2 | 38.5 | 46 | 32 | 38.1 | 29 | 34.5 | 21 | 25 | 2 | 2.4 |
Die besten 10 Spieler der Senioren
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal,Stephan | 2239 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 5 | 1863 | 2530 ² |
2 | Luck,Karl-Heinz | 1683 | Findorffer Sfr | 5.0 | 5 | 1694 | 2361 ² |
3 | Rust-Lux,Klaus | 1989 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 5 | 1642 | 2004 |
4 | Künitz,Bernhard | 1772 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 6 | 1564 | 1755 |
5 | Breutigam,Manfred | 1884 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1360 | 0 |
6 | Waldeck,Erhard | 1628 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1359 | 0 |
7 | Dietrich,Igor | 1658 | SC Vahr | 4.0 | 6 | 1735 | 1926 |
8 | Wardenberg,Manfred | 1692 | Findorffer Sfr | 3.5 | 5 | 1613 | 1761 |
9 | Borik,Otto | 2377 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1957 | 0 |
10 | Juhnke,Karl | 2054 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 4 | 1744 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal,Stephan | 2239 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 5 | 1863 | 2530 ² |
1 | Borik,Otto | 2377 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1957 | 0 |
1 | Jackwerth,Wolfgang | 1713 | SK Bremen-West | 2.5 | 6 | 1955 | 1895 |
1 | Gesswein,Viktor | 2023 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1752 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nackenhorst,Frank | 1717 | SK Bremen-West | 2.5 | 6 | 1784 | 1724 |
2 | Ohl,Karsten | 1833 | Findorffer Sfr | 2.0 | 4 | 1855 | 0 |
2 | Wuttke,Manfred | 1723 | SC Vahr | 2.0 | 5 | 1851 | 1851 |
2 | Hoffmann,Juergen | 1780 | SAbt TuS Syke | 0.5 | 3 | 1993 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dietrich,Igor | 1658 | SC Vahr | 4.0 | 6 | 1735 | 1926 |
3 | Schmidt,Wolfgang | 1737 | SAbt TuS Syke | 2.0 | 3 | 1885 | 0 |
3 | Just,Fred | 1996 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1944 | 0 |
3 | Oswald,Werner | 1797 | Findorffer Sfr | 1.0 | 4 | 1761 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Juhnke,Karl | 2054 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 4 | 1744 | 0 |
4 | Boehm,Karl | 1600 | SC Vahr | 2.5 | 5 | 1613 | 1613 |
4 | Volbert,Wilfried | 1603 | SK Bremen-West | 2.0 | 6 | 1622 | 1562 |
4 | Fatejew,Paul | 1554 | SAbt TuS Syke | 1.5 | 2 | 1663 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Luck,Karl-Heinz | 1683 | Findorffer Sfr | 5.0 | 5 | 1694 | 2361 ² |
6 | Rust-Lux,Klaus | 1989 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 5 | 1642 | 2004 |
7 | Künitz,Bernhard | 1772 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 6 | 1564 | 1755 |
9 | Breutigam,Manfred | 1884 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1360 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 1 | 0 |
2 | BSG 1 | 0 | 1 |
3 | SF Findorff | 0 | 1 |
4 | SC Vahr | 0 | 0 |
5 | Tus Syke | 0 | 0 |
6 | SK Bremen-West | 0 | 0 |
7 | BSG 2 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Senioren
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG 1 | Senioren | 10 | 83.3 | 18.0 | 75 |
2 | SF Findorff | Senioren | 9 | 75 | 14.5 | 60.4 |
3 | SV Werder Bremen | Senioren | 7 | 58.3 | 14.5 | 60.4 |
4 | SC Vahr | Senioren | 7 | 58.3 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager