31. März 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Bremen-West | 1676 | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Werder Bremen | 2005 |
2 | 2 | Bremer SG 1 | 2135 | : | 5 | Bremer SG 2 | 1861 |
3 | 3 | SG FinWest | 1405 | 1.5 : 2.5 | 4 | SF Findorff | 1868 |
30. April 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Werder Bremen | 2085 | : | 3 | SG FinWest | 1496 |
2 | 5 | Bremer SG 2 | 1861 | : | 1 | SK Bremen-West | 1702 |
3 | 4 | SF Findorff | 1891 | : | 2 | Bremer SG 1 | 2135 |
31. Mai 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Findorff | 1891 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2085 |
2 | 3 | SG FinWest | 1496 | : | 5 | Bremer SG 2 | 1861 |
3 | 2 | Bremer SG 1 | 2135 | : | 1 | SK Bremen-West | 1702 |
31. Oktober 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Werder Bremen | 2085 | : | 5 | Bremer SG 2 | 1861 |
2 | 1 | SK Bremen-West | 1702 | : | 4 | SF Findorff | 1891 |
3 | 3 | SG FinWest | 1496 | : | 2 | Bremer SG 1 | 2135 |
30. November 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bremer SG 1 | 2135 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2085 |
2 | 3 | SG FinWest | 1496 | : | 1 | SK Bremen-West | 1702 |
3 | 5 | Bremer SG 2 | 1861 | : | 4 | SF Findorff | 1891 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager