Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 63 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der Senioren 2020
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veit,Ingo | 1871 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 2191 | 0 |
| 2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2023 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1578 | 0 |
| 3 | Wemßen,Lothar | 1913 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
| 4 | Ohl,Karsten | 1851 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1229 | 0 |
| 5 | Oswald,Werner | 1723 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1202 | 0 |
| 6 | Jackwerth,Wolfgang | 1616 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1914 | 0 |
| 7 | Kropp,Joachim | 1753 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1894 | 0 |
| 8 | Meyer,Irmin | 1894 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
| 9 | Bokelmann,Joachim | 1914 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1616 | 0 |
| 10 | Gesswein,Viktor | 1982 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 36 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veit,Ingo | 1871 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 2191 | 0 |
| 1 | Jackwerth,Wolfgang | 1616 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1914 | 0 |
| 1 | Bokelmann,Joachim | 1914 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1616 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kropp,Joachim | 1753 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1894 | 0 |
| 2 | Gesswein,Viktor | 1982 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pleuß,Thomas | 1571 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franke,Reiner | 2191 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1871 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ohl,Karsten | 1851 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1229 | 0 |
| 3 | Meyer,Irmin | 1894 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2023 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1578 | 0 |
| 4 | Wardenberg,Manfred | 1578 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 2023 | 0 |
| 4 | Perrin,Helmut | 1229 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 1851 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wemßen,Lothar | 1913 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1503 | 0 |
| 6 | Oswald,Werner | 1723 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1202 | 0 |
| 5 | Bock,Hartmuth | 1503 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1913 | 0 |
| 6 | Casties,Erich | 1202 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 1723 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West | 0 | 0 |
| 2 | SG FinWest | 1 | 0 |
| 3 | SF Findorff | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der Senioren 2020
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | Senioren 2020 | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
| 2 | SF Findorff | Senioren 2020 | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager