30. April 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Bremen-West | 1733 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Bremer SG 1 | 1836 | 3.0 : 1.0 | 5 | Bremer SG 2 | 1558 |
3 | 3 | Werder Bremen 1 | 2102 | 3.5 : 0.5 | 4 | Werder Bremen 2 | 1710 |
31. Mai 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Werder Bremen 2 | 1660 | 3.0 : 1.0 | 1 | SK Bremen-West | 1611 |
2 | 5 | Bremer SG 2 | 1466 | 0.0 : 4.0 | 3 | Werder Bremen 1 | 2110 |
3 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | Bremer SG 1 | 2123 |
30. Juni 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Werder Bremen 1 | 2134 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 1 | SK Bremen-West | 1649 | 0.5 : 3.5 | 2 | Bremer SG 1 | 1994 |
3 | 4 | Werder Bremen 2 | 1776 | 3.5 : 0.5 | 5 | Bremer SG 2 | 1535 |
31. Oktober 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Bremer SG 2 | 1711 |
2 | 3 | Werder Bremen 1 | 2102 | 3.5 : 0.5 | 1 | SK Bremen-West | 1611 |
3 | 2 | Bremer SG 1 | 1958 | 2.5 : 1.5 | 4 | Werder Bremen 2 | 1767 |
30. November 2022
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Werder Bremen 2 | 1927 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Bremer SG 1 | 2002 | 1.0 : 3.0 | 3 | Werder Bremen 1 | 2110 |
3 | 1 | SK Bremen-West | 1480 | 0.5 : 3.5 | 5 | Bremer SG 2 | 1628 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager