Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 1 | 10 | 2 | 20 | 6 | 60 | 1 | 10 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
∑ | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 48 | 15 | 37.5 | 13 | 32.5 | 10 | 25 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Senioren 2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quass,Michael | 1600 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1773 | 0 |
2 | Buchal,Stephan | 2214 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1962 | 0 |
3 | Benecke,Torsten | 1957 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1593 | 0 |
4 | Pautz,Peter | 1867 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1310 | 0 |
5 | Wemßen,Lothar | 1895 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1282 | 0 |
6 | Franke,Reiner | 2165 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1792 | 0 |
7 | Rust-Lux,Klaus | 2048 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 1750 | 0 |
8 | Diederichsen,Detlev | 2135 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1606 | 0 |
9 | Juhnke,Karl | 2103 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1815 | 0 |
10 | Schelz-Brandenburg,Till | 1647 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1185 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal,Stephan | 2214 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1962 | 0 |
1 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2027 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1961 | 0 |
1 | Veit,Ingo | 1897 | SK Bremen-West | 0.5 | 2 | 2022 | 0 |
1 | Ditmas,Hugh | 1889 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1 | 2048 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franke,Reiner | 2165 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1792 | 0 |
2 | Meyer,Irmin | 1830 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1785 | 0 |
2 | Dehning-Busse,Karsten | 1708 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 2 | 1749 | 0 |
2 | Kropp,Joachim | 1815 | SK Bremen-West | 1.0 | 3 | 2012 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Diederichsen,Detlev | 2135 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1606 | 0 |
3 | Juhnke,Karl | 2103 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1815 | 0 |
3 | Hoffer,Hayo | 1672 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 1 | 1830 | 0 |
3 | Jackwerth,Wolfgang | 1611 | SK Bremen-West | 0.5 | 2 | 2092 | 0 |
3 | Künitz,Bernhard | 1768 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 2 | 1990 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tchetchelnitski,Boris | 1988 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nackenhorst,Frank | 1609 | SK Bremen-West | 0.0 | 2 | 1779 | 0 |
4 | Weinitschke,Harald | 1576 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 2 | 1779 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quass,Michael | 1600 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1773 | 0 |
10 | Benecke,Torsten | 1957 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1593 | 0 |
11 | Pautz,Peter | 1867 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1310 | 0 |
6 | Wemßen,Lothar | 1895 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1282 | 0 |
5 | Rust-Lux,Klaus | 2048 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 1750 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Bremen-West | 0 | 0 |
2 | Bremer SG 1 | 1 | 1 |
3 | Werder Bremen 1 | 1 | 0 |
4 | Werder Bremen 2 | 0 | 1 |
5 | Bremer SG 2 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Senioren 2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen 1 | Senioren 2022 | 8 | 100 | 14.0 | 87.5 |
2 | Bremer SG 1 | Senioren 2022 | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
3 | Werder Bremen 2 | Senioren 2022 | 4 | 50 | 8.5 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager