Krueger,Gerhard - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
2 | Gast | 4 | Gscheidmeyer,Hans-Jochen | 2107 | SV Werder Bremen | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 4 | Mull,Guenter | 1736 | Bremer SG 1 | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Zijlstra,Berend | 1319 | SK Bremen-West | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 4 | Oswald,Werner | 1741 | Findorffer SF | 0.1 | ½ |
7 | Gast | 4 | Paape,Peter | 1236 | Bremer SG 3 | 0.69 | ½ |
Summe | 1.49 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1380- | 2.0 | 1.49 | 19 | 1628 | 1628 | 2 / 5 | 1397-44 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Dezember 2014
Powered by ChessLeagueManager