DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto M 2377 - 102 2407 IM
2 1072 Zeitlein,Michael M 2365 - 28 2417 GM
3 353 Krajina,Davor M 2185 - 30 2251
4 1017 Tchetchelnitski,Mikhail M 2163 - 37 2158
5 362 Hundack,Rolf M 2162 - 116 2196
6 535 Issing,Peter M 2133 - 103 2197
7 182 Peters,Frank M 2110 - 106 2190
8 377 Erlich,Michael M 2104 - 31 -
9 392 Tchetchelnitski,Boris M 2103 - 62 2179
10 333 Juergenlimke,Axel M 2058 - 75 -
11 461 Juhnke,Karl M 2054 - 81 2146 FM
12 1065 Pirs,Matjaz M 2031 - 90 2204 FM
13 372 Stieglitz,Dirk M 2025 - 68 -
14 1027 Giel,Olaf M 2019 - 94 2101
15 371 Jonnek,Thomas M 2011 - 66 -
16 284 Benecke,Thorsten M 2008 - 33 -
17 530 Pautz,Peter M 2001 - 46 2034
18 257 Schoene,Armin,Prof. M 1997 - 134 2126
19 363 Rust-Lux,Klaus M 1989 - 106 2089
20 538 Matticzk,Jago M 1989 - 25 -
21 462 Ditmas,Hugh M 1954 - 67 2011
22 254 Keller,Hanno M 1929 - 42 2031
23 1073 Janzen,Alexej M 1892 - 78 1978
24 213 Fricke,Andreas M 1892 - 45 -
25 441 Calic,Andreas M 1886 - 33 -
26 245 Breutigam,Manfred M 1884 - 75 -
27 382 Schulz,Peter M 1883 - 44 -
28 1028 Calder,Dennis M 1881 - 106 1946
29 68 Scotland,Eduard M 1881 - 60 -
30 1003 Brehm,Stefan M 1870 - 59 1882
31 311 Plath,Jan M 1858 - 40 -
32 376 Buhrdorf,Axel M 1840 - 83 -
33 19 Heissenbuettel,Helmut M 1816 - 35 -
34 1031 Montes,Jose M 1812 - 8 -
35 1049 Hochhuth,Arnd M 1791 - 28 1900
36 1052 Klemm,Robert M 1775 - 36 -
37 465 Mueller,Michael M 1769 - 50 -
38 18 Heissenbuettel,Hans-Erich M 1757 - 56 1971
39 391 Roessler,Roman,Dr. M 1745 - 18 -
40 117 Panteleit,Ulrich M 1741 - 31 -
41 422 Ernst,Herwarth M 1737 - 43 -
42 468 Fleck,Ronald M 1722 - 106 1904
43 352 Hoffer,Hayo M 1713 - 50 1880
44 443 Gebur,Thomas M 1710 - 50 -
45 112 Mull,Guenter M 1697 - 51 -
46 406 Esderts,Frank M 1688 - 40 -
47 412 Menner,Andreas M 1684 - 36 -
48 375 Belilowski,Alexander M 1670 - 29 1998
49 1001 Meldau,Henning,Dr. M 1664 - 14 -
50 1005 Brandt,Lothar M 1657 - 48 1702
51 240 Waldeck,Erhard M 1628 - 78 -
52 423 Bodde,Nicolas M 1625 - 2 -
53 436 Beckmann,Christoph M 1610 - 50 1870
54 1007 Schulz,Michael M 1585 - 17 -
55 132 Winkelmann,Horst M 1548 - 30 -
56 1006 Schwanebeck,Wolfgang M 1532 - 16 -
57 460 Peine,Olaf M 1531 - 30 -
58 55 Reeh,Axel M 1529 - 100 1825
59 485 Eichhorst,Gerhard M 1521 - 74 1810
60 1021 Winkelmann,Jörg M 1505 - 20 -
61 323 Schott,Joachim,Dr. M 1480 - 7 -
62 481 Schmitz,Friedrich M 1452 - 22 -
63 1004 Suchodolski,Matthias M 1442 - 9 -
64 1032 Borrmann,Wilkin M 1441 - 8 -
65 1047 Gatz,Helmut M 1426 - 46 -
66 447 Mikoteit,Siegfried M 1402 - 12 -
67 1054 Victor,Stefanie W 1375 - 25 -
68 515 Frische,Thomas M 1364 - 26 -
69 1055 Proske,Matthias M 1315 - 6 -
70 1026 Woltmann,Michael M 1299 - 23 -
71 1025 Busmann,Lambert M 1298 - 1 -
72 448 Maass,Heino M 1276 - 3 -
73 510 Rast,Matthias M 1193 - 62 -
74 1029 Fritz,Otto M 1184 - 11 -
75 399 Strasser,Neithardt M 1158 - 38 -
76 380 Kück,Alexander M 1102 - 45 -
77 1061 Nasri,Nassima M 1099 - 1 -
78 1056 Göhler,Andreas M 1068 - 4 -
79 451 Borbely,Kurt M 1010 - 13 -
80 1070 Zilinkiewicz,Damian M 990 - 1 -
81 1053 Herbst,Joachim M 952 - 1 -
82 1057 Panzer,Kai M 950 - 3 -
83 449 Kueck,Heinz M 922 - 1 -
84 1000 Arndt,Udo M 881 - 2 -
85 1058 Dirks,Lutz M 851 - 1 -
86 536 Schuster,Michael M 809 - 10 -
87 1034 Saibuma,Aggai Simon M 801 - 3 -
88 1038 Lindner,Timon M 794 - 1 -
89 1037 Ertel,Hannes M 790 - 1 -
90 1040 Jäger,Jonathan M 783 - 1 -
91 1033 Janssen,Jasper Johann M 766 - 3 -
92 1014 Lindner,Laurin M - -
93 1077 Pahl,Theis M - -
94 1066 Bavendiek,Timon M - -
95 1076 Pahl,Erik M - -
96 1075 Pushkov,Ilja M - -
97 1074 Kilide,Alexander M - -
98 67 Schoeling,Hans-Heinrich M - -
99 1067 Jess,Yannick Luca M - -
100 1068 Katenkamp,Nick M - -
101 1079 Jäger,Julien David M - -
102 1064 Grotjahn,Sebastian M - -
103 1018 Monsees,Moises M - -
104 444 Thielen,Juergen M - -
105 1035 Clausen,Claas Thore M - -
106 1036 Heuter,Maximilian M - -
107 450 Curcic,Ilija M - -
108 1078 Holtermann,Klaas M - -
109 1069 Wendler Luengo,Niklas M - -
110 1059 Meinhardt,Imanuel M - -
111 1071 Bohlmann,Jennifer W - -