DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 82 Kaufmann,Benjamin M 1940 - 63 1963
2 182 Veit,Ingo M 1934 - 44 -
3 106 Cinar,Kasim M 1833 - 51 1909
4 29 Nackenhorst,Frank M 1717 - 46 -
5 24 Jackwerth,Wolfgang M 1713 - 53 -
6 57 Kropp,Joachim M 1698 - 80 -
7 195 Rose,Shawn M 1625 - 25 1887
8 56 Gruen,Horst M 1615 - 40 -
9 1037 Rohlfs,Ricarda W 1612 - 72 -
10 61 Volbert,Wilfried M 1603 - 32 -
11 86 Guse,Reiner M 1602 - 34 -
12 1052 Trzasko,Iwona W 1601 - 5 -
13 186 Klosa,Kevin M 1562 - 39 1668
14 1079 Pleuß,Thomas M 1502 - 48 -
15 1013 Bobrov,Daniil M 1470 - 32 -
16 1090 Doering,Andreas M 1466 - 52 -
17 177 Sadek,Etienne M 1454 - 35 -
18 46 Menze,Gerold M 1452 - 95 1644
19 184 Haniszewski,Patrick M 1445 - 37 -
20 148 Kropp,Jan Ricardo M 1413 - 37 -
21 1055 Steffens,Oliver M 1324 - 17 -
22 1015 Grigorian,Dawid M 1309 - 34 -
23 1039 Zijlstra,Berend M 1307 - 13 -
24 1021 Rohlfs,Heiner M 1297 - 10 -
25 123 Rienäcker,Tristan M 1293 - 35 -
26 181 Hölting,Dirk M 1278 - 7 -
27 1038 Kadagies,Werner M 1268 - 67 -
28 1035 Blömer,Christoph M 1265 - 25 -
29 134 Döring,Lukas M 1261 - 23 -
30 89 Schröder,Mariusz M 1193 - 56 -
31 1053 Da Silva,Marco M 1116 - 10 -
32 138 Pieper,Caner M 1099 - 25 -
33 114 Schäkel,Daniel M 1090 - 39 -
34 125 Rohlfs,Marianne M 1086 - 15 -
35 1010 Reis,Ilja M 1073 - 28 -
36 128 Rohlfs,Arnd M 1049 - 7 -
37 1072 Grone,Lion M 1040 - 7 -
38 1071 Schubert,Karl Heinz M 965 - 57 -
39 1067 Lesch,Jascha M 950 - 6 -
40 1056 Sowarka,Niklas M 920 - 10 -
41 1063 Kaufmann,Niclas M 910 - 8 -
42 1046 Zaharov,Jan M 891 - 6 -
43 1069 Bunka,Dominik M 889 - 5 -
44 1042 Flunkert,Jana W 874 - 5 -
45 1054 Mühlbach,Moritz M 853 - 6 -
46 1073 Grone,Marvin M 853 - 5 -
47 1059 Beutler,Rayk M 833 - 7 -
48 1009 Akgül,Umut M 821 - 9 -
49 1047 Yilmaz,Sahin M 785 - 4 -
50 1049 Pieper,Canan W 775 - 3 -
51 1078 Wittenberg,Leon M 764 - 1 -
52 1074 Martson,Dennis M 763 - 1 -
53 1014 Scharping,Florian M 756 - 13 -
54 1075 Celik,Emirhan M 753 - 1 -
55 1008 Kolek,Christian M 747 - 12 -
56 1076 Marks,Moritz M 744 - 2 -
57 1048 Yilmaz,Orhan M 742 - 3 -
58 1068 Wittig,Simon M 728 - 5 -
59 1057 Yalcin,Melih M 705 - 3 -
60 1040 Döring,Florian M - -
61 1083 Miessner,Malcolm M - -
62 1089 Guse,Jannis M - -
63 1088 Belmadani,Francis M - -
64 1086 Reincke,Christian M - -
65 1085 Stimatz,Ravi M - -
66 1084 Gyebi,Gideon Atuahene M - -
67 1082 Schmidt,Daniel M - -
68 1081 Sacmali,Abdulsamet M - -
69 1080 Neander,Lorenz M - -
70 1087 Nikojan,Apetik M - -