DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 489 Areshchenko,Alexander M 2730 - 39 2720 GM
2 431 Efimenko,Zahar M 2691 - 60 2696 GM
3 1016 Fressinet,Laurent M 2689 - 62 2700 GM
4 1138 Edouard,Romain M 2675 - 75 2686 GM
5 370 McShane,Luke-James M 2655 - 53 2713 GM
6 1112 Rapport,Richard M 2632 - 48 2621 GM
7 1017 Kritz,Leonid M 2620 - 90 2613 GM
8 254 Hracek,Zbynek M 2596 - 64 2615 GM
9 289 Babula,Vlastimil M 2563 - 62 2585 GM
10 470 Nybäck,Tomi M 2549 - 49 2601 GM
11 1148 Blübaum,Matthias M 2456 - 98 2454 IM
12 293 Knaak,Rainer M 2448 - 33 2482 GM
13 295 Meins,Gerlef M 2424 - 149 2469 IM
14 463 Fish,Gennadij M 2419 - 39 2475 GM
15 382 Joachim,Sven M 2378 - 127 2436 IM
16 7 Asendorf,Joachim,Dr. M 2325 - 72 2356 FM
17 190 Meyer,Claus Dieter M 2323 - 59 2339 FM
18 407 Lichmann,Peter M 2322 - 52 2335
19 238 Müller,Oliver M 2291 - 109 2306 FM
20 204 Franke,Reiner,Prof. Dr. M 2278 - 45 2274
21 1100 Buchal,Stephan M 2239 - 183 2293 FM
22 265 Floegel,Ulrich,Dr. M 2231 - 67 2296 FM
23 1150 Krallmann,Matthias M 2215 - 187 2265 FM
24 492 Lai Hop,Duong M 2141 - 53 2203 CM
25 183 Schlaeger,Uwe,Dr. M 2134 - 77 2193
26 222 Diederichsen,Detlev,Dr. M 2119 - 49 2170
27 447 Schötzig,Detlef M 2117 - 65 2162
28 1011 Steffens,Olaf M 2114 - 145 2193 FM
29 236 Elmali,Timur M 2109 - 70 2133
30 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen M 2080 - 21 2193
31 460 Bart,Simon M 2031 - 50 2019
32 402 Ambelang,Harald M 2030 - 95 2145
33 351 Rauer,Horst M 2026 - 19 -
34 1033 Pollmann,Sascha M 2023 - 97 2087
35 1049 Bojinovic,Stefan M 1997 - 2 -
36 1042 Just,Fred M 1996 - 106 2183
37 245 Meyer-Siebert,Ingolf M 1987 - 66 -
38 406 Blank,Torsten M 1971 - 30 -
39 1142 Vogel,Christopher M 1959 - 40 2011
40 1139 Schimmer,Karsten M 1957 - 134 2121
41 1039 Kardoeus,David M 1950 - 56 1880
42 89 Wemßen,Lothar M 1936 - 126 2036
43 1149 Heinemann,Lars M 1929 - 40 2040
44 465 Buse,Detlef M 1917 - 21 -
45 141 Ballandis,Carsten,Dr. M 1911 - 39 -
46 1147 Brinkmann,Fabian M 1898 - 58 1822
47 266 Grossjean,Rolf M 1894 - 30 -
48 292 Höpfner,Oliver,Dr. M 1893 - 23 -
49 205 Meyer,Irmin,Dr. M 1881 - 94 1997
50 386 Jung,Gerald M 1849 - 73 2001
51 281 Preuschat,Stefan M 1845 - 69 -
52 1072 Jansen,Christian M 1835 - 44 -
53 448 Thon,Michael M 1830 - 26 -
54 385 Szczap,Arthur M 1822 - 50 1890
55 1006 Wachinger,David M 1812 - 47 1784
56 315 Samjeske,Andreas M 1807 - 35 -
57 481 Hartz,Ole M 1795 - 27 -
58 1027 Massekhin,Maxim M 1784 - 9 2023
59 307 Künitz,Bernhard M 1772 - 125 1905
60 313 Osmer,Jens M 1758 - 44 -
61 188 Schindler,Oliver M 1745 - 34 -
62 1004 Krabbe,Lars M 1721 - 12 -
63 211 Schondorf,Andree M 1706 - 21 -
64 426 Kaemena,Jürgen M 1698 - 22 -
65 154 Quass,Michael M 1688 - 92 1853
66 256 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. M 1645 - 63 -
67 1129 Meywerk,Tim M 1643 - 6 -
68 1119 Wundahl,Jürgen M 1642 - 68 -
69 1076 Erofeev,Anastasia W 1640 - 35 1794
70 479 Sasse,Fabius M 1634 - 32 1740
71 1010 Aslan,Dersim M 1631 - 30 -
72 1013 Hinrichs,Heinz M 1622 - 16 -
73 81 Soltau,Martin M 1594 - 42 -
74 1071 Boeck,Katharina,Dr. W 1577 - 56 -
75 270 Navarro De La Paz,Miguel M 1565 - 18 -
76 92 Wild,Hans M 1549 - 85 -
77 1084 Lai Hop,Long M 1545 - 26 1633
78 1053 Heldt,Nils-Lennart M 1534 - 25 -
79 1073 Ratner,Syuzanna W 1516 - 34 -
80 322 Burkert,Andre M 1510 - 21 -
81 67 Oetjen,Werner M 1506 - 50 -
82 1126 Burblies,Andreas M 1498 - 14 1606
83 501 Holler,Leveke M 1468 - 18 -
84 345 Walther,Christian M 1447 - 27 -
85 487 Sebastiani,Andre M 1435 - 9 -
86 500 Langhans,Peter M 1426 - 12 -
87 40 Kassubek,Dietrich M 1410 - 77 -
88 1110 Kebsch,Thomas M 1398 - 25 -
89 491 Wolff,Jörg M 1395 - 11 -
90 469 Müller,Sven Niklas M 1386 - 15 -
91 484 Pyökäri,Önni M 1362 - 9 -
92 308 Burmester,Anne,Dr. W 1346 - 2 -
93 150 Meyer,Heinz M 1329 - 50 -
94 1015 Gregull,Mark M 1325 - 2 -
95 473 Boberg,Tobias Marcel M 1295 - 20 -
96 1094 Römer,Christoph M 1284 - 7 -
97 1057 Gencer,Melih M 1280 - 2 -
98 1000 Rottach,Fritz M 1252 - 18 -
99 1067 Dorman,Peter M 1245 - 2 -
100 1056 Kardoeus,Jens M 1233 - 19 -
101 1083 Kühs,Philipp M 1170 - 4 -
102 1059 Bitsch,Sebastian M 1157 - 14 -
103 384 Schumann,Thorsten M 1110 - 23 -
104 1097 Rosenthal,Moritz M 1095 - 9 -
105 1145 McPherson,Elisha M 1093 - 2 -
106 490 Struck,Henry M 1080 - 12 -
107 1065 Barth,Pierre M 1039 - 20 -
108 1005 Tilgner,Michael M 977 - 2 -
109 1052 Zelinsky,Kevin M 967 - 7 -
110 497 Groß,Jan Wilm M 942 - 4 -
111 1029 Porzel,Simon M 937 - 9 -
112 1035 Röpke,Justin M 936 - 2 -
113 477 Ozerov,Alexander M 877 - 16 -
114 1060 Lipow,Adrian Walter M 862 - 4 -
115 1101 Bernecker,Anton M 819 - 4 -
116 1152 Duan,Muxi W 789 - 4 -
117 1044 Heimendahl,Till M 789 - 1 -
118 1075 Wolff,Marvin Luka M 786 - 5 -
119 1048 Bornholdt,Eike Christian M 785 - 1 -
120 1054 Zachau,Julien M 781 - 1 -
121 1134 Arntjen,Luca M 777 - 1 -
122 474 Graubohm,Stefan M - -
123 1108 Hinrichs,Lennart M - -
124 1086 Lattermann,Maximilian M - -
125 1115 Seferi,Ardian M - -
126 1116 Treuner,Milas M - -
127 1117 Wessel,Leon M - -
128 1085 Lattermann,Anna W - -
129 1121 Treidel,Nick M - -
130 1131 Töller,Samuel M - -
131 1122 Ulmer,Ben M - -
132 1123 Weirich,Jonas M - -
133 1105 Dicken,Johann M - -
134 1104 Dicken,Frida W - -
135 1089 Soller,Alexander M - -
136 1090 Wehlau,Margo W - -
137 496 Wulferding,Felix M - -
138 494 Vermeulen,Marie-Elaine W - -
139 1091 Seeber,Josephine W - -
140 1092 Rambaud,Maxime M - -
141 1093 Koczorowski,Janek M - -
142 1099 Alexandre Chandra,Tian Levi M - -
143 1087 Rupprecht,Lucas M - -
144 1102 De Peter,Lasse M - -
145 1103 Dicken,Amalia W - -
146 429 Balz,Klaus M - -
147 1124 Wanschura,David M - -
148 1143 Stelter,Sarah W - -
149 1144 Kückens,Richard M - -
150 1146 Bissel,Jeremy M - -
151 1151 Ohlrogge,Robin M - -
152 1077 Brkic,Ariyan M - -
153 1153 Hund,Amelia W - -
154 1154 Wachinger,Nikolas M - -
155 1155 Zinke,Christian M - -
156 1068 Knigge,Anton M - -
157 1061 Mennenga,Deik M - -
158 1078 Diederichsen,Paula W - -
159 1082 Jansen,Rasmus M - -
160 1137 Dopudja-Herrmann,Georg M - -
161 1009 De Petter,Nick M - -
162 1125 Wanschura,Yannis M - -
163 1127 Kose,Robert Paul M - -
164 1128 Kopia,Elija M - -
165 1130 Schulte to Bühne,Tilman M - -
166 1132 Busch,Simon M - -
167 1022 Dehning,Christian M - -
168 1025 Gaier,Alexander M - -
169 1133 Kust,David M - -
170 1136 Bernecker,Henri M - -
171 1058 Hufnagel,Julian M - -