DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Veit,Ingo A M 1921 - 63 1957
2 82 Kaufmann,Benjamin A M 1891 - 75 1956
3 1139 Lai Hop,Long A M 1835 - 57 1817
4 57 Kropp,Joachim A M 1775 - 101 1847
5 29 Nackenhorst,Frank A M 1649 - 58 -
6 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1618 - 88 -
7 86 Guse,Reiner A M 1577 - 35 -
8 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1573 - 75 -
9 56 Gruen,Horst A M 1558 - 49 -
10 61 Volbert,Wilfried A M 1515 - 49 -
11 1079 Pleuß,Thomas A M 1503 - 68 -
12 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1489 - 54 -
13 1105 Bock,Hartmuth A M 1470 - 55 -
14 1131 Windrich,Hans-Christian A M 1442 - 15 -
15 1053 Da Silva,Marco A M 1410 - 33 -
16 1085 Stimatz,Ravi A M 1396 - 40 -
17 1021 Rohlfs,Heiner A M 1353 - 22 -
18 1134 Sadek,Etienne A M 1312 - 47 -
19 1092 Müller,Nikica A M 1285 - 30 -
20 1124 Hölting,Dirk A M 1261 - 11 -
21 1094 Döring,Lukas A M 1260 - 28 -
22 1116 Fröhlich,Niklas A M 1244 - 26 -
23 89 Schröder,Mariusz A M 1177 - 78 -
24 1098 Chouiki,Tarek A M 1174 - 22 -
25 125 Rohlfs,Marianne A W 1119 - 27 -
26 128 Rohlfs,Arnd A M 1118 - 19 -
27 1038 Kadagies,Werner A M 1107 - 79 -
28 1130 Fröhlich,Dennis A M 1097 - 6 -
29 1089 Guse,Jannis A M 1092 - 7 -
30 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1080 - 118 1361
31 1102 Boussitou,Rida A M 1054 - 16 -
32 1110 Kaya,Umutcan A M 988 - 23 -
33 1121 Stindt,Tammo A M 921 - 6 -
34 1119 Eggers,Ben Simon A M 797 - 1 -
35 1142 Hossen,Alan A M - -
36 1141 Gökalp,Enes A M - -
37 1140 Kwarteng,Jermain A M - -
38 1137 Hirsch,David A M - -
39 1136 Klingenberg,Adrian A M - -
40 1135 Hanappel,Hauke A M - -
41 1132 Yilmaz,Tarik A M - -
42 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
43 1129 Seifert,Bendix A M - -
44 1143 Hossen,Ciwan A M - -