DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Veit,Ingo A M 1897 - 70 1957
2 1148 Baumann,Harry A M 1867 - 68 -
3 82 Kaufmann,Benjamin A M 1858 - 77 1956
4 57 Kropp,Joachim A M 1815 - 112 1847
5 1139 Lai Hop,Long A M 1806 - 66 1817
6 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1611 - 87 -
7 29 Nackenhorst,Frank A M 1609 - 63 -
8 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1602 - 90 -
9 1149 Wardenberg,Manfred A M 1580 - 120 -
10 1079 Pleuß,Thomas A M 1561 - 74 -
11 86 Guse,Reiner A M 1549 - 36 -
12 1105 Bock,Hartmuth A M 1525 - 60 -
13 61 Volbert,Wilfried A M 1511 - 54 -
14 56 Gruen,Horst A M 1507 - 54 -
15 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1496 - 59 -
16 1134 Sadek,Etienne A M 1358 - 50 -
17 1085 Stimatz,Ravi A M 1353 - 42 -
18 1124 Hölting,Dirk A M 1350 - 13 -
19 1092 Müller,Nikica A M 1285 - 30 -
20 1102 Boussitou,Rida A M 1272 - 20 -
21 1094 Döring,Lukas A M 1240 - 31 -
22 1130 Fröhlich,Dennis A M 1196 - 16 1415
23 1121 Stindt,Tammo A M 1193 - 15 -
24 89 Schröder,Mariusz A M 1140 - 92 -
25 1150 Bremermann,Bernd A M 1126 - 1 -
26 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1121 - 149 1277
27 128 Rohlfs,Arnd A M 1115 - 23 -
28 125 Rohlfs,Marianne A W 1113 - 31 -
29 1089 Guse,Jannis A M 1092 - 7 -
30 1110 Kaya,Umutcan A M 1001 - 35 -
31 1141 Gökalp,Enes A M 914 - 6 -
32 1146 Schnitzler,Nils A M - -
33 1147 Geerken,Fritz A M - -
34 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
35 1151 Bremermann,Jakow A M - -