DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2703 - 54 2720 GM
2 1342 Shevchenko,Kirill A M 2678 - 38 2652 GM
3 489 Areshchenko,Alexander A M 2649 - 72 2670 GM
4 370 McShane,Luke J A M 2633 - 77 2647 GM
5 1016 Fressinet,Laurent A M 2622 - 112 2630 GM
6 1291 Pruijssers,Roeland A M 2587 - 114 2565 GM
7 431 Efimenko,Zahar A M 2583 - 93 2597 GM
8 470 Nyback,Tomi A M 2583 - 67 2573 GM
9 1138 Edouard,Romain A M 2580 - 157 2591 GM
10 1295 van Foreest,Lucas A M 2580 - 121 2563 GM
11 254 Hracek,Zbynek A M 2574 - 102 2566 GM
12 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
13 289 Babula,Vlastimil A M 2555 - 101 2558 GM
14 1208 Werle,Jan A M 2549 - 91 2550 GM
15 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
16 1232 Zumsande,Martin A M 2501 - 121 2465 IM
17 1206 Grigorian,Spartak A M 2500 - 198 2477 IM
18 1164 Markgraf,Alexander A M 2452 - 119 2482 IM
19 293 Knaak,Rainer A M 2452 - 36 2479 GM
20 1322 Carlstedt,Jonathan A M 2439 - 205 2440 IM
21 1293 Reuker,Jari A M 2420 - 129 2425
22 463 Fish,Gennadij A M 2417 - 58 2452 GM
23 295 Meins,Gerlef A M 2410 - 191 2419 IM
24 1154 Wachinger,Nikolas A M 2372 - 98 2398
25 382 Joachim,Sven A M 2371 - 146 2390 IM
26 1341 Breutigam,Martin A M 2356 - 76 2379 IM
27 407 Lichmann,Peter A M 2326 - 61 2333
28 1255 Colbow,Collin A M 2320 - 102 2370 FM
29 1317 Schulze,Lara A W 2312 - 156 2280 FM
30 1218 Richter,Christian A M 2301 - 178 2351 IM
31 1185 Charmeteau,Sven A M 2298 - 32 2310 FM
32 1219 Werle,Iozefina A W 2291 - 61 2312 WGM
33 238 Müller,Oliver A M 2286 - 148 2269 IM
34 1336 Ewert,Hannes A M 2269 - 103 2265 FM
35 1315 Coll Ortega,Jordi A M 2245 - 7 2248 FM
36 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
37 1100 Buchal,Stephan A M 2214 - 260 2232 FM
38 1335 Bach,Matthias A M 2209 - 185 2223 FM
39 204 Franke,Reiner A M 2165 - 62 2231
40 492 Lai Hop,Duong A M 2162 - 71 2201 CM
41 1039 Kardoeus,David A M 2159 - 169 2159
42 1147 Brinkmann,Fabian A M 2155 - 110 2144
43 236 Elmali,Timur A M 2149 - 79 2123
44 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
45 222 Diederichsen,Detlev A M 2135 - 55 2170
46 1006 Wachinger,David A M 2091 - 88 2086
47 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2083 - 27 2179
48 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2081 - 106 2075
49 1011 Steffens,Olaf A M 2072 - 223 2085 FM
50 460 Bart,Simon A M 2071 - 72 2097
51 447 Schötzig,Detlef A M 2070 - 87 2090
52 1033 Pollmann,Sascha A M 2066 - 141 2080
53 1316 Hohlbein,Michael A M 2046 - 95 2050
54 1186 Büscher,Andre A M 2035 - 118 2038
55 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2027 - 81 -
56 1042 Just,Fred A M 2021 - 126 2117
57 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
58 1294 Schat,Carlos A M 1951 - 4 2017
59 386 Jung,Gerald A M 1926 - 124 1938
60 1325 Helms,Finn A M 1920 - 56 1911
61 141 Ballandis,Carsten A M 1920 - 47 -
62 465 Buse,Detlef A M 1918 - 36 2004
63 89 Wemßen,Lothar A M 1895 - 169 1928
64 292 Höpfner,Oliver A M 1893 - 28 -
65 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
66 1318 Carlstedt,Felicitas Ophelia A W 1862 - 79 1861
67 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 52 -
68 1340 Heinemann,Lars A M 1832 - 60 1903
69 205 Meyer,Irmin A M 1830 - 166 1965
70 281 Preuschat,Stefan A M 1803 - 78 -
71 188 Schindler,Oliver A M 1779 - 42 -
72 1319 Bildat,Emilia A W 1772 - 51 1722
73 1314 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
74 307 Künitz,Bernhard A M 1768 - 193 1772
75 1189 Lizotte,Maike A W 1762 - 72 1815
76 315 Samjeske,Andreas A M 1749 - 43 -
77 1305 Chitsazian,Daniel A M 1708 - 6 1594
78 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
79 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
80 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1675 - 27 1545
81 1331 Schulze,Lukas A M 1653 - 114 1592
82 1238 Pfeffer,Samuel A M 1649 - 27 1510
83 1004 Krabbe,Lars A M 1649 - 21 -
84 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1647 - 79 -
85 1013 Hinrichs,Heinz A M 1626 - 20 -
86 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
87 1284 Zimmer,Tim A M 1613 - 30 1170
88 154 Quass,Michael A M 1600 - 117 1737
89 1243 Petermann,Robin A M 1589 - 10 -
90 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
91 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
92 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 91 1727
93 1125 Wanschura,Yannis A M 1520 - 28 1434
94 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
95 1205 Rose,Helmut A M 1509 - 32 1531
96 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
97 1275 Gulamzada,Elmir A M 1472 - 26 1291
98 1334 Fröhlich,Niklas A M 1458 - 51 1242
99 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
100 1056 Kardoeus,Jens A M 1443 - 57 1507
101 1126 Burblies,Andreas A M 1411 - 37 1580
102 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
103 1304 Schube,Theresa A W 1368 - 14 1167
104 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1314 - 12 -
105 1252 Burwitz,Arved A M 1307 - 18 -
106 150 Meyer,Heinz A M 1258 - 68 -
107 1313 Nikitin,Matvej A M 1248 - 3 -
108 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
109 384 Schumann,Thorsten A M 1234 - 36 -
110 1264 Detjen,Mattes A M 1144 - 63 1124
111 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
112 1065 Barth,Pierre A M 1100 - 31 -
113 1332 Schäfer,Christian A M 1096 - 6 -
114 1276 Günther,Jurek A M 1053 - 7 -
115 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
116 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
117 1283 Völpel,Alexander A M 1002 - 15 -
118 1260 Marrufo,Emilia A W 995 - 20 -
119 1281 Plath,Erik A M 957 - 11 -
120 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
121 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
122 1259 Marrufo,Adriana A W 884 - 11 -
123 1245 Lichtblau,Gregor A M 870 - 2 -
124 1256 Detjen,Laurenz A M 867 - 4 -
125 1263 Schmidt,Keke A M 864 - 3 -
126 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
127 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
128 1308 Halich,Jan Finnian A M 838 - 2 -
129 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
130 1296 Maaßen,Leonard A M 823 - 2 -
131 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
132 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
133 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
134 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
135 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
136 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
137 1265 Klugkist,Paul A M 781 - 4 -
138 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
139 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
140 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
141 1261 Marrufo,Leandra A W 727 - 4 -
142 1280 Passe,Oliver A M - -
143 1158 Crome,Claas A M - -
144 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
145 1253 Arican,Lara A W - -
146 1254 Arican,Minelya A W - -
147 1257 Heyde,Jorit A W - -
148 1312 Liebich,Janosch A M - -
149 1311 Strodthoff,Anton A M - -
150 1310 Straeten,Emil A M - -
151 1309 Jablonski,Keke A M - -
152 1258 Kemer,Alissa A W - -
153 1157 Musiol,Kevin A M - -
154 1155 Zinke,Christian A M - -
155 1153 Hund,Amelia A W - -
156 1241 Bechara,Jonas A M - -
157 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
158 1339 Speckhardt,Nils A M - -
159 1338 Cheng,Vivien A W - -
160 1090 Wehlau,Margo A W - -
161 1131 Töller,Samuel A M - -
162 1132 Busch,Simon A M - -
163 1333 Klippstein,Arthur A M - -
164 1234 Göcer,Liam A M - -
165 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
166 1324 Engelhaupt,Henry A M - -
167 1307 Pakzad Khalilabad,Parsa A M - -
168 1306 Chitsazian,Diana A W - -
169 1236 Masri,Alma A W - -
170 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
171 1269 Jablonski,Ture A M - -
172 1282 Schaa,Christian Felix A M - -
173 1270 Kappert,Joshua A M - -
174 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
175 1279 Maywand,Noah A M - -
176 1278 Heßling,Marten A M - -
177 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
178 1271 Kenfack,Noah A M - -
179 1272 Ladenberger,Laura A W - -
180 1274 Mokubel,Lorena A W - -
181 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
182 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
183 1287 Flocke,Fabian A M - -
184 1300 Varkal,Shaheen A M - -
185 1299 Völpel,Leonardo A M - -
186 1298 Stenke,Luca A M - -
187 1224 Lattreuter,Jan A M - -
188 1266 Baumbach,Katharina A W - -
189 1199 Nold,Elias A M - -
190 1204 Thomas,Luisa A W - -
191 1292 Rahn,Hannes A M - -
192 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
193 1289 Masri,Mohamad A M - -
194 1288 Grabowski,Joshua A M - -
195 1273 Pfeffer,Ella A W - -