DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1034 Jürgens,Peter M 2223 - 86 2291 FM
2 1045 Jürgens,Vera W 2208 - 69 2270
3 1014 Fuhrmann,Dirk M 2094 - 55 2155
4 1020 Krause,Manfred M 1883 - 63 -
5 86 Grieme,Jens M 1864 - 25 -
6 1037 Jung,Michael M 1839 - 3 -
7 1038 Krueger,Thomas M 1803 - 68 -
8 34 Schmidt,Wolfgang M 1769 - 60 -
9 1021 Wetjen,Siegfried M 1768 - 74 -
10 26 Hoffmann,Juergen M 1748 - 44 -
11 1026 Thiel,Holger M 1714 - 42 -
12 42 Bruening,Martin M 1672 - 46 1778
13 1027 Fatejew,Paul M 1626 - 33 -
14 120 Sivulka,Juraj M 1586 - 18 -
15 131 Fieseler,Horst M 1512 - 14 -
16 1036 Kenda,Markus M 1493 - 20 -
17 1035 Hille,Renzo M 1477 - 6 -
18 1019 Haller,Andreas M 1468 - 54 -
19 1033 Schikora,Nico M 1467 - 6 -
20 125 Mosebach,Eveline W 1451 - 35 -
21 81 Nagel,Rudolf M 1432 - 65 -
22 6 Marach,Manfred M 1404 - 40 -
23 113 Hüttmann,Heyo M 1394 - 24 -
24 1018 Krueger,Gerhard M 1380 - 43 -
25 112 Möller,Gerhard M 1378 - 45 1646
26 1030 Feye,Hendrik M 1326 - 23 -
27 1004 Bajohr,Malte M 1288 - 13 -
28 1015 Radder,Dirk M 1239 - 3 -
29 1003 Emil,Dimitri M 1191 - 14 -
30 1023 Rakhmanov,Oskar M 1181 - 8 -
31 1024 Rakhmanov,Malik M 1162 - 8 -
32 1010 Mönkemöller,Tim M 1152 - 4 -
33 1025 Wellmeier,Lutz M 996 - 6 -
34 1000 Lopper,Felix M 939 - 2 -
35 1032 Mahlstedt,Pascal M 916 - 4 -
36 1008 Boettcher,Jannik M 849 - 5 -
37 1031 Meier,Jonas M - -
38 1043 Feierabend,Till M - -
39 1044 Raab-Schulten,Pascal M - -
40 1042 Klopsch,Simon M - -
41 1041 Schnipper,Max M - -
42 1040 de Beek,Fynn M - -
43 1022 Gruber,Antoni M - -