DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto M 2318 - 109 2378 IM
2 1072 Zeitlein,Michael M 2312 - 32 2376 GM
3 353 Krajina,Davor M 2196 - 33 2254
4 1027 Giel,Olaf M 2112 - 108 2151
5 535 Issing,Peter M 2107 - 116 2162
6 333 Juergenlimke,Axel M 2107 - 81 -
7 461 Juhnke,Karl M 2098 - 88 2170 FM
8 1114 Plump,Detlef M 2092 - 68 2180
9 1017 Tchetchelnitski,Mikhail M 2083 - 43 2134
10 377 Erlich,Michael M 2078 - 32 -
11 362 Hundack,Rolf M 2072 - 147 2149
12 182 Peters,Frank M 2055 - 133 2117
13 1065 Pirs,Matjaz M 2031 - 90 2204 FM
14 392 Tchetchelnitski,Boris M 2023 - 75 2144
15 371 Jonnek,Thomas M 2011 - 66 -
16 284 Benecke,Thorsten M 2008 - 33 -
17 363 Rust-Lux,Klaus M 1979 - 127 2059
18 257 Schoene,Armin M 1976 - 144 2109
19 538 Matticzk,Jago M 1968 - 29 -
20 1104 Benecke,Thorsten M 1965 - 36 -
21 372 Stieglitz,Dirk M 1964 - 84 2094
22 441 Calic,Andreas M 1941 - 48 -
23 530 Pautz,Peter M 1931 - 58 2033
24 462 Ditmas,Hugh M 1928 - 127 1981
25 254 Keller,Hanno M 1920 - 43 2031
26 382 Schulz,Peter M 1913 - 48 -
27 1003 Brehm,Stefan M 1898 - 72 1899
28 1028 Calder,Dennis M 1881 - 106 1946
29 68 Scotland,Eduard M 1867 - 64 -
30 245 Breutigam,Manfred M 1855 - 88 -
31 376 Buhrdorf,Axel M 1844 - 101 1953
32 311 Plath,Jan M 1838 - 46 -
33 213 Fricke,Andreas M 1831 - 50 -
34 19 Heissenbuettel,Helmut M 1816 - 35 -
35 1031 Montes,Jose M 1812 - 8 -
36 1073 Janzen,Alexej M 1810 - 102 1891
37 1087 Milde,Lars M 1802 - 14 -
38 1049 Hochhuth,Arnd M 1791 - 28 1900
39 1118 Krause,Manfred M 1787 - 72 -
40 18 Heissenbuettel,Hans-Erich M 1771 - 58 1967
41 1123 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter M 1756 - 21 -
42 391 Roessler,Roman M 1745 - 18 -
43 117 Panteleit,Ulrich M 1741 - 31 -
44 422 Ernst,Herwarth M 1737 - 43 -
45 443 Gebur,Thomas M 1735 - 71 1888
46 1001 Meldau,Henning M 1734 - 23 -
47 465 Mueller,Michael M 1732 - 58 -
48 1052 Klemm,Robert M 1731 - 50 1795
49 1109 Reif,Oliver M 1716 - 3 -
50 412 Menner,Andreas M 1704 - 38 -
51 1080 Lopez,Miguel M 1697 - 2 -
52 352 Hoffer,Hayo M 1694 - 73 1797
53 112 Mull,Guenter M 1691 - 71 -
54 406 Esderts,Frank M 1688 - 40 -
55 375 Belilowski,Alexander M 1670 - 29 1998
56 1119 Dietrich,Igor M 1659 - 89 1836
57 240 Waldeck,Erhard M 1653 - 97 -
58 1115 Dehning-Busse,Karsten M 1653 - 91 1793
59 468 Fleck,Ronald M 1649 - 125 1863
60 1121 Kohlscheen,Jens M 1643 - 37 1811
61 1085 Staroske,Uwe M 1628 - 38 -
62 423 Bodde,Nicolas M 1625 - 2 -
63 1021 Winkelmann,Jörg M 1624 - 30 1704
64 1122 Muyimbwa,Marc Andreas M 1602 - 13 -
65 1007 Schulz,Michael M 1585 - 17 -
66 1005 Brandt,Lothar M 1584 - 58 1692
67 436 Beckmann,Christoph M 1582 - 57 1870
68 1004 Suchodolski,Matthias M 1564 - 15 -
69 132 Winkelmann,Horst M 1548 - 30 -
70 1078 Holtermann,Klaas M 1505 - 13 1677
71 1006 Schwanebeck,Wolfgang M 1487 - 27 -
72 55 Reeh,Axel M 1485 - 118 1760
73 481 Schmitz,Friedrich M 1478 - 41 -
74 460 Peine,Olaf M 1478 - 40 1690
75 1105 Weinitschke,Harald M 1477 - 13 1677
76 323 Schott,Joachim M 1473 - 9 -
77 1055 Proske,Matthias M 1449 - 27 1630
78 1032 Borrmann,Wilkin M 1441 - 8 -
79 485 Eichhorst,Gerhard M 1412 - 87 1783
80 1054 Victor,Stefanie W 1375 - 25 -
81 515 Frische,Thomas M 1364 - 26 -
82 1047 Gatz,Helmut M 1353 - 57 -
83 1090 Janßen,Heiko M 1350 - 19 -
84 1126 Salm,Andreas M 1325 - 61 1528
85 1056 Göhler,Andreas M 1312 - 12 -
86 1025 Busmann,Lambert M 1298 - 1 -
87 447 Mikoteit,Siegfried M 1288 - 30 -
88 1026 Woltmann,Michael M 1280 - 30 -
89 448 Maass,Heino M 1276 - 3 -
90 510 Rast,Matthias M 1256 - 89 1528
91 1029 Fritz,Otto M 1256 - 30 -
92 1091 Paape,Peter M 1239 - 22 -
93 1038 Lindner,Timon M 1161 - 7 -
94 399 Strasser,Neithardt M 1158 - 43 -
95 1081 Schoppe,Oskar M 1146 - 9 -
96 1070 Zilinkiewicz,Damian M 1146 - 7 -
97 451 Borbely,Kurt M 1143 - 32 1382
98 1089 Ditjatkovski,Gennadi M 1105 - 6 -
99 1061 Nasri,Nassima M 1099 - 1 -
100 380 Kück,Alexander M 1086 - 61 1341
101 1058 Dirks,Lutz M 1019 - 12 -
102 1057 Panzer,Kai M 991 - 6 -
103 1053 Herbst,Joachim M 952 - 1 -
104 449 Kueck,Heinz M 922 - 1 -
105 1000 Arndt,Udo M 881 - 2 -
106 1034 Saibuma,Aggai Simon M 860 - 9 -
107 536 Schuster,Michael M 809 - 10 -
108 1059 Meinhardt,Imanuel M 808 - 8 -
109 1112 Rüdel,Louis M 797 - 1 -
110 1037 Ertel,Hannes M 790 - 1 -
111 1040 Jäger,Jonathan M 783 - 1 -
112 1067 Jess,Yannick Luca M 777 - 1 -
113 1033 Janssen,Jasper Johann M 766 - 3 -
114 1014 Lindner,Laurin M - -
115 1075 Pushkov,Ilja M - -
116 1086 Mechels,Jona M - -
117 1082 Omerovic,Lennart M - -
118 1076 Pahl,Erik M - -
119 1125 Hansen,Arvid M - -
120 1079 Jäger,Julien David M - -
121 1117 Ochner,Christoph Cornelis M - -
122 1124 Bockenheimer,Lui M - -
123 1018 Monsees,Moises M - -
124 67 Schoeling,Hans-Heinrich M - -
125 1074 Kilide,Alexander M - -
126 1077 Pahl,Theis M - -
127 1069 Wendler Luengo,Niklas M - -
128 450 Curcic,Ilija M - -
129 1071 Bohlmann,Jennifer W - -
130 444 Thielen,Juergen M - -
131 1064 Grotjahn,Sebastian M - -
132 1116 Groß,Lars-Ole M - -
133 1113 Kilidi,Alexander M - -
134 1068 Katenkamp,Nick M - -
135 1111 Thamm,Luis Anton M - -
136 1110 Metze,Torsten M - -
137 1107 Schoppe,Viktor M - -
138 1108 Stenke,Luca M - -
139 1106 Chen,Lukas M - -
140 1036 Heuter,Maximilian M - -
141 1035 Clausen,Claas Thore M - -
142 1066 Bavendiek,Timon M - -