DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 82 Kaufmann,Benjamin M 1940 - 72 1956
2 182 Veit,Ingo M 1933 - 57 1969
3 1106 Cinar,Kasim M 1883 - 56 1941
4 1117 Nancheva,Doroteya W 1834 - 2 1812
5 106 Cinar,Kasim M 1833 - 51 1909
6 195 Rose,Shawn M 1735 - 35 1804
7 1055 Steffens,Oliver M 1732 - 48 1814
8 57 Kropp,Joachim M 1709 - 93 1859
9 29 Nackenhorst,Frank M 1705 - 53 -
10 1037 Rohlfs,Ricarda W 1693 - 80 -
11 1052 Trzasko,Iwona W 1601 - 5 -
12 24 Jackwerth,Wolfgang M 1583 - 66 -
13 86 Guse,Reiner M 1576 - 35 -
14 184 Haniszewski,Patrick M 1573 - 41 -
15 186 Klosa,Kevin M 1562 - 39 1668
16 56 Gruen,Horst M 1517 - 46 -
17 1112 Nielsen,Jens M 1511 - 1 -
18 1085 Stimatz,Ravi M 1509 - 29 -
19 1100 Wettlaufer,Tilo M 1508 - 18 -
20 1105 Bock,Hartmuth M 1500 - 50 -
21 1053 Da Silva,Marco M 1481 - 27 -
22 1013 Bobrov,Daniil M 1470 - 32 -
23 1090 Doering,Andreas M 1466 - 52 -
24 148 Kropp,Jan Ricardo M 1463 - 50 -
25 61 Volbert,Wilfried M 1461 - 43 -
26 1107 Müller,Marco M 1457 - 35 -
27 1079 Pleuß,Thomas M 1396 - 63 -
28 177 Sadek,Etienne M 1396 - 44 -
29 1015 Grigorian,Dawid M 1374 - 52 -
30 123 Rienäcker,Tristan M 1293 - 35 -
31 181 Hölting,Dirk M 1278 - 7 -
32 1021 Rohlfs,Heiner M 1277 - 18 -
33 1035 Blömer,Christoph M 1272 - 30 -
34 138 Pieper,Caner M 1262 - 28 -
35 134 Döring,Lukas M 1261 - 23 -
36 1094 Döring,Lukas M 1260 - 28 -
37 1038 Kadagies,Werner M 1234 - 75 -
38 1108 Weiland,Kathleen W 1223 - 31 -
39 1039 Zijlstra,Berend M 1218 - 22 -
40 46 Menze,Gerold M 1211 - 113 1533
41 128 Rohlfs,Arnd M 1171 - 15 -
42 1092 Müller,Nikica M 1138 - 21 -
43 125 Rohlfs,Marianne W 1109 - 23 -
44 1098 Chouiki,Tarek M 1105 - 16 -
45 1102 Boussitou,Rida M 1103 - 11 -
46 114 Schäkel,Daniel M 1090 - 39 -
47 1089 Guse,Jannis M 1084 - 7 -
48 1010 Reis,Ilja M 1073 - 28 -
49 1014 Scharping,Florian M 1055 - 28 -
50 1103 Schäkel,Daniel M 1053 - 41 -
51 1072 Grone,Lion M 1040 - 7 -
52 89 Schröder,Mariusz M 993 - 70 -
53 1104 Eichhorst,Julie W 982 - 4 -
54 1071 Schubert,Karl Heinz M 970 - 92 1371
55 1067 Lesch,Jascha M 950 - 6 -
56 1056 Sowarka,Niklas M 920 - 10 -
57 1063 Kaufmann,Niclas M 910 - 8 -
58 1046 Zaharov,Jan M 902 - 18 -
59 1069 Bunka,Dominik M 889 - 5 -
60 1042 Flunkert,Jana W 869 - 6 -
61 1054 Mühlbach,Moritz M 853 - 6 -
62 1073 Grone,Marvin M 853 - 5 -
63 1086 Reincke,Christian M 839 - 3 -
64 1059 Beutler,Rayk M 833 - 7 -
65 1009 Akgül,Umut M 821 - 9 -
66 1078 Wittenberg,Leon M 786 - 8 -
67 1047 Yilmaz,Sahin M 785 - 4 -
68 1110 Kaya,Umutcan M 778 - 3 -
69 1049 Pieper,Canan W 775 - 3 -
70 1074 Martson,Dennis M 763 - 1 -
71 1075 Celik,Emirhan M 753 - 1 -
72 1008 Kolek,Christian M 747 - 12 -
73 1076 Marks,Moritz M 744 - 2 -
74 1048 Yilmaz,Orhan M 742 - 3 -
75 1068 Wittig,Simon M 728 - 5 -
76 1057 Yalcin,Melih M 705 - 3 -
77 1116 Fröhlich,Niklas M - -
78 1040 Döring,Florian M - -
79 1118 Bauer,Maike W - -
80 1082 Schmidt,Daniel M - -
81 1119 Eggers,Ben Simon M - -
82 1120 Goldschmitt,Noah M - -
83 1121 Stindt,Tammo M - -
84 1122 Uster,Leon M - -
85 1080 Neander,Lorenz M - -
86 1113 Goldschmitt,Reik M - -
87 1115 Pönitz,Finn-Lukas M - -
88 1088 Belmadani,Francis M - -
89 1087 Nikojan,Apetik M - -
90 1084 Gyebi,Gideon Atuahene M - -
91 1083 Miessner,Malcolm M - -
92 1109 Stimatz,Ramji Ilja M - -
93 1081 Sacmali,Abdulsamet M - -
94 1111 Rayendra,Nathan M - -
95 1114 Ercoban,Halil-Mustafa M - -
96 1123 Woodard,Jordan M - -