DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 489 Areshchenko,Alexander M 2650 - 58 2665 GM
2 1016 Fressinet,Laurent M 2645 - 88 2677 GM
3 431 Efimenko,Zahar M 2641 - 76 2661 GM
4 1112 Rapport,Richard M 2632 - 48 2621 GM
5 370 McShane,Luke J M 2629 - 60 2671 GM
6 1148 Blübaum,Matthias M 2620 - 142 2618 IM
7 1138 Edouard,Romain M 2614 - 116 2647 GM
8 254 Hracek,Zbynek M 2578 - 84 2591 GM
9 1017 Kritz,Leonid M 2571 - 92 2568 GM
10 1184 Smerdon,David M 2566 - 14 2531
11 1208 Werle,Jan M 2564 - 65 2567
12 470 Nyback,Tomi M 2545 - 59 2580 GM
13 1164 Markgraf,Rolf-Alexander M 2524 - 111 2523
14 289 Babula,Vlastimil M 2521 - 83 2540 GM
15 293 Knaak,Rainer M 2448 - 33 2482 GM
16 463 Fish,Gennadij M 2433 - 50 2460 GM
17 1207 Koop,Thorben M 2420 - 123 2412
18 295 Meins,Gerlef M 2360 - 168 2414 IM
19 407 Lichmann,Peter M 2335 - 59 2359
20 382 Joachim,Sven M 2325 - 136 2391 IM
21 1218 Richter,Christian M 2322 - 165 2360
22 1100 Buchal,Stephan M 2315 - 220 2355 FM
23 1185 Charmeteau,Sven M 2314 - 13 2305
24 1206 Grigorian,Spartak M 2273 - 158 2340
25 238 Müller,Oliver M 2247 - 127 2266 FM
26 190 Meyer,Claus Dieter M 2235 - 62 2339 FM
27 204 Franke,Reiner M 2232 - 48 2256
28 265 Floegel,Ulrich M 2231 - 67 2296 FM
29 1219 Paulet,Iozefina W 2219 - 47 2249
30 1011 Steffens,Olaf M 2215 - 182 2276 FM
31 7 Asendorf,Joachim M 2212 - 82 2253 FM
32 1039 Kardoeus,David M 2166 - 119 2127
33 183 Schlaeger,Uwe M 2134 - 77 2193
34 222 Diederichsen,Detlev M 2124 - 51 2170
35 1188 Steingräber,Kai Uwe M 2123 - 96 2147
36 236 Elmali,Timur M 2097 - 72 2133
37 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen M 2096 - 24 2193
38 492 Lai Hop,Duong M 2094 - 65 2171 CM
39 1147 Brinkmann,Fabian M 2081 - 94 2114
40 1150 Krallmann,Matthias M 2079 - 196 2175 FM
41 447 Schötzig,Detlef M 2045 - 75 2141
42 402 Ambelang,Harald M 2027 - 99 2145
43 351 Rauer,Horst M 2026 - 19 -
44 245 Meyer-Siebert,Ingolf M 2009 - 72 -
45 460 Bart,Simon M 2002 - 65 2062
46 1033 Pollmann,Sascha M 2001 - 119 2033
47 1049 Bojinovic,Stefan M 1997 - 2 -
48 1142 Vogel,Christopher M 1994 - 42 2010
49 1042 Just,Fred M 1983 - 116 2130
50 1186 Büscher,Andre M 1981 - 91 2063
51 406 Blank,Torsten M 1971 - 30 -
52 1139 Schimmer,Karsten M 1957 - 134 2121
53 1183 Rinck,Michael M 1944 - 46 1944
54 1149 Heinemann,Lars M 1923 - 48 2029
55 465 Buse,Detlef M 1903 - 32 2004
56 292 Höpfner,Oliver M 1902 - 24 -
57 1006 Wachinger,David M 1900 - 74 1943
58 385 Szczap,Arthur M 1888 - 54 1890
59 266 Grossjean,Rolf M 1884 - 31 -
60 1053 Heldt,Nils-Lennart M 1875 - 71 1884
61 386 Jung,Gerald M 1862 - 97 1921
62 141 Ballandis,Carsten M 1860 - 43 -
63 1076 Erofeev,Anastasia W 1843 - 59 1938
64 1072 Jansen,Christian M 1843 - 48 -
65 1163 Hasenberg,Udo M 1832 - 109 1833
66 89 Wemßen,Lothar M 1825 - 145 2024
67 205 Meyer,Irmin M 1823 - 130 1964
68 1154 Wachinger,Nikolas M 1813 - 33 1646
69 448 Thon,Michael M 1802 - 30 -
70 481 Hartz,Ole M 1795 - 27 -
71 1084 Lai Hop,Long M 1788 - 53 1817
72 1165 Takaloo,Kian M 1788 - 6 -
73 1027 Massekhin,Maxim M 1784 - 9 2023
74 315 Samjeske,Andreas M 1778 - 39 -
75 281 Preuschat,Stefan M 1756 - 73 -
76 1189 Janiesch,Maike W 1747 - 71 1815
77 188 Schindler,Oliver M 1745 - 38 -
78 313 Osmer,Jens M 1729 - 49 -
79 307 Künitz,Bernhard M 1718 - 159 1881
80 211 Schondorf,Andree M 1706 - 21 -
81 1004 Krabbe,Lars M 1706 - 17 -
82 426 Kaemena,Jürgen M 1698 - 22 -
83 1129 Meywerk,Tim M 1676 - 12 1867
84 256 Schelz-Brandenburg,Till M 1674 - 71 -
85 1160 Schulz-Rackoll,Rolf M 1671 - 23 1841
86 154 Quass,Michael M 1653 - 105 1755
87 479 Sasse,Fabius M 1634 - 32 1740
88 1013 Hinrichs,Heinz M 1624 - 18 -
89 1071 Jansen,Katharina W 1614 - 60 -
90 1119 Wundahl,Jürgen M 1581 - 87 1727
91 81 Soltau,Martin M 1579 - 43 -
92 1209 Duy,Malte M 1569 - 9 -
93 270 Navarro De La Paz,Miguel M 1565 - 18 -
94 92 Wild,Hans M 1549 - 85 -
95 1010 Aslan,Dersim M 1541 - 34 -
96 1180 Müller,Wolfgang M 1522 - 12 -
97 1073 Ratner,Syuzanna W 1516 - 34 -
98 322 Burkert,Andre M 1510 - 21 -
99 67 Oetjen,Werner M 1506 - 50 -
100 1126 Burblies,Andreas M 1500 - 25 1626
101 1127 Kose,Robert Paul M 1497 - 20 -
102 500 Langhans,Peter M 1473 - 22 -
103 501 Holler,Leveke M 1468 - 18 -
104 1173 Vulpius,Leonhard M 1458 - 5 -
105 345 Walther,Christian M 1447 - 27 -
106 487 Sebastiani,Andre M 1435 - 9 -
107 1124 Wanschura,David M 1428 - 19 -
108 1056 Kardoeus,Jens M 1412 - 38 1483
109 40 Kassubek,Dietrich M 1410 - 77 -
110 1205 Rose,Helmut M 1406 - 8 1481
111 1110 Kebsch,Thomas M 1398 - 25 -
112 491 Wolff,Jörg M 1395 - 11 -
113 469 Müller,Sven Niklas M 1386 - 15 -
114 484 Pyökäri,Önni M 1362 - 9 -
115 308 Burmester,Anne W 1346 - 2 -
116 1015 Gregull,Mark M 1325 - 2 -
117 473 Boberg,Tobias Marcel M 1295 - 20 -
118 1094 Römer,Christoph M 1284 - 7 -
119 1057 Gencer,Melih M 1280 - 2 -
120 150 Meyer,Heinz M 1258 - 60 -
121 1000 Rottach,Fritz M 1252 - 18 -
122 1067 Dorman,Peter M 1245 - 2 -
123 1145 McPherson,Elisha M 1237 - 10 -
124 1194 Glück,Paul M 1217 - 10 -
125 1152 Duan,Muxi W 1215 - 19 1387
126 384 Schumann,Thorsten M 1181 - 28 -
127 1083 Kühs,Philipp M 1170 - 4 -
128 1059 Bitsch,Sebastian M 1157 - 14 -
129 1101 Bernecker,Anton M 1139 - 12 -
130 1191 Dybvik-Nielsen,Emil M 1130 - 1 -
131 1125 Wanschura,Yannis M 1095 - 15 -
132 1097 Rosenthal,Moritz M 1095 - 9 -
133 490 Struck,Henry M 1080 - 12 -
134 1065 Barth,Pierre M 1065 - 27 -
135 1178 Zimmer,Joschua M 1049 - 3 -
136 477 Ozerov,Alexander M 980 - 18 -
137 1005 Tilgner,Michael M 977 - 2 -
138 1052 Zelinsky,Kevin M 967 - 7 -
139 497 Groß,Jan Wilm M 942 - 4 -
140 1130 Schulte to Bühne,Tilman M 938 - 1 -
141 1029 Porzel,Simon M 937 - 9 -
142 1035 Röpke,Justin M 936 - 2 -
143 1151 Ohlrogge,Robin M 934 - 3 -
144 1134 Arntjen,Luca M 925 - 10 -
145 1171 Linkogel,Julie W 924 - 4 -
146 1170 Schulz,Benjamin M 917 - 4 -
147 1197 Klein,Danny M 894 - 1 -
148 1215 Yilmaz,Sahin M 882 - 12 -
149 1060 Lipow,Adrian Walter M 862 - 4 -
150 1177 Bremer,Luis M 856 - 1 -
151 1176 Wortmann,Fridtjof M 840 - 4 -
152 1196 Kummer,Seamus M 802 - 2 -
153 1136 Bernecker,Henri M 797 - 3 -
154 1146 Bissel,Jeremy M 790 - 4 -
155 1044 Heimendahl,Till M 789 - 1 -
156 1075 Wolff,Marvin Luka M 786 - 5 -
157 1048 Bornholdt,Eike Christian M 785 - 1 -
158 1054 Zachau,Julien M 781 - 1 -
159 1159 Lopes,Leandro Rodrigues M 777 - 1 -
160 1174 Grobe,Damien M 762 - 1 -
161 1214 Yilmaz,Orhan M 748 - 9 -
162 1061 Mennenga,Deik M - -
163 1058 Hufnagel,Julian M - -
164 1068 Knigge,Anton M - -
165 1179 Muhle,Maximilian M - -
166 1195 Kust,David M - -
167 1217 Truong,Bao Ngoc W - -
168 1192 Brzenza,Roy M - -
169 1022 Dehning,Christian M - -
170 1009 De Petter,Nick M - -
171 1204 Thomas,Luisa W - -
172 1203 Winkler,Joshua M - -
173 1202 Buller,Antonia W - -
174 1201 Buller,Konstantin M - -
175 1200 Stierle,Levi M - -
176 1216 Abdillahi,Mohamed M - -
177 1213 Roth,Aiko M - -
178 1198 Matyl,Lutz M - -
179 1211 Mock,Lucien M - -
180 1212 Pierer,Jan-Ole M - -
181 1199 Nold,Elias M - -
182 1210 Lattreuter,Alexander M - -
183 1193 Willers,Vincent M - -
184 1025 Gaier,Alexander M - -
185 1175 Brabandt,Jan M - -
186 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan M - -
187 1122 Ulmer,Ben M - -
188 1121 Treidel,Nick M - -
189 1117 Wessel,Leon M - -
190 1116 Treuner,Milas M - -
191 1115 Seferi,Ardian M - -
192 1108 Hinrichs,Lennart M - -
193 1105 Dicken,Johann M - -
194 1104 Dicken,Frida W - -
195 429 Balz,Klaus M - -
196 1123 Weirich,Jonas M - -
197 1153 Hund,Amelia W - -
198 1144 Kückens,Richard M - -
199 1143 Stelter,Sarah W - -
200 1137 Dopudja-Herrmann,Georg M - -
201 1133 Kust,David M - -
202 1132 Busch,Simon M - -
203 1131 Töller,Samuel M - -
204 1128 Kopia,Elija M - -
205 1103 Dicken,Amalia W - -
206 474 Graubohm,Stefan M - -
207 1086 Lattermann,Maximilian M - -
208 1085 Lattermann,Anna W - -
209 1158 Crome,Claas M - -
210 1157 Musiol,Kevin M - -
211 1156 Kück,Malte M - -
212 1082 Jansen,Rasmus M - -
213 1078 Diederichsen,Paula W - -
214 1077 Brkic,Ariyan M - -
215 1087 Rupprecht,Lucas M - -
216 1089 Soller,Alexander M - -
217 1102 De Peter,Lasse M - -
218 1099 Alexandre Chandra,Tian Levi M - -
219 1093 Koczorowski,Janek M - -
220 1092 Rambaud,Maxime M - -
221 1091 Seeber,Josephine W - -
222 1090 Wehlau,Margo W - -
223 494 Vermeulen,Marie-Elaine W - -
224 496 Wulferding,Felix M - -
225 1155 Zinke,Christian M - -