DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2705 - 39 2677 GM
2 489 Areshchenko,Alexander A M 2648 - 66 2645 GM
3 1016 Fressinet,Laurent A M 2634 - 99 2657 GM
4 1148 Blübaum,Matthias A M 2624 - 150 2632
5 431 Efimenko,Zahar A M 2622 - 81 2636 GM
6 254 Hracek,Zbynek A M 2599 - 88 2610 GM
7 370 McShane,Luke J A M 2592 - 62 2647 GM
8 1138 Edouard,Romain A M 2584 - 127 2607 GM
9 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
10 289 Babula,Vlastimil A M 2545 - 88 2556 GM
11 1208 Werle,Jan A M 2539 - 72 2526 GM
12 1229 Spoelman,Wouter A M 2532 - 57 2586 GM
13 470 Nyback,Tomi A M 2525 - 61 2572 GM
14 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2528 GM
15 1164 Markgraf,Rolf-Alexander A M 2505 - 112 2513 IM
16 293 Knaak,Rainer A M 2448 - 33 2482 GM
17 463 Fish,Gennadij A M 2426 - 52 2457 GM
18 1232 Zumsande,Martin A M 2422 - 106 2471 IM
19 295 Meins,Gerlef A M 2368 - 173 2410 IM
20 382 Joachim,Sven A M 2348 - 138 2395 IM
21 1206 Grigorian,Spartak A M 2337 - 167 2352
22 1207 Koop,Thorben A M 2332 - 131 2370 IM
23 1185 Charmeteau,Sven A M 2325 - 16 2323 FM
24 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
25 1100 Buchal,Stephan A M 2310 - 229 2347 FM
26 1218 Richter,Christian A M 2299 - 169 2352 IM
27 238 Müller,Oliver A M 2293 - 135 2247 FM
28 1219 Paulet,Iozefina A W 2273 - 50 2281 WG
29 204 Franke,Reiner A M 2246 - 51 2255
30 190 Meyer,Claus Dieter A M 2237 - 63 2339 FM
31 1011 Steffens,Olaf A M 2236 - 192 2260 FM
32 265 Floegel,Ulrich A M 2231 - 67 2296 FM
33 7 Asendorf,Joachim A M 2210 - 83 2252 FM
34 1039 Kardoeus,David A M 2199 - 130 2182
35 183 Schlaeger,Uwe A M 2134 - 77 2193
36 492 Lai Hop,Duong A M 2128 - 67 2181 CM
37 222 Diederichsen,Detlev A M 2119 - 52 2170
38 236 Elmali,Timur A M 2111 - 75 2126
39 1150 Krallmann,Matthias A M 2100 - 197 2146 FM
40 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
41 1033 Pollmann,Sascha A M 2066 - 126 2098
42 1154 Wachinger,Nikolas A M 2059 - 51 2048
43 1147 Brinkmann,Fabian A M 2044 - 99 2087
44 447 Schötzig,Detlef A M 2043 - 78 2114
45 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2030 - 74 -
46 402 Ambelang,Harald A M 2027 - 99 2145
47 351 Rauer,Horst A M 2026 - 19 -
48 1042 Just,Fred A M 2003 - 120 2116
49 460 Bart,Simon A M 2003 - 66 2062
50 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 1980 - 83 2001
51 406 Blank,Torsten A M 1971 - 30 -
52 1186 Büscher,Andre A M 1962 - 95 2054
53 1006 Wachinger,David A M 1952 - 77 1945
54 1183 Rinck,Michael A M 1944 - 46 1944
55 205 Meyer,Irmin A M 1917 - 140 2034
56 1149 Heinemann,Lars A M 1915 - 50 1974
57 465 Buse,Detlef A M 1903 - 33 2004
58 292 Höpfner,Oliver A M 1902 - 24 -
59 386 Jung,Gerald A M 1900 - 104 1897
60 141 Ballandis,Carsten A M 1899 - 44 -
61 1076 Erofeev,Anastasia A W 1898 - 69 1927
62 385 Szczap,Arthur A M 1891 - 55 1890
63 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
64 89 Wemßen,Lothar A M 1851 - 151 1981
65 307 Künitz,Bernhard A M 1843 - 167 1894
66 1072 Jansen,Christian A M 1837 - 49 -
67 1163 Hasenberg,Udo A M 1833 - 111 1833
68 448 Thon,Michael A M 1823 - 31 -
69 481 Hartz,Ole A M 1795 - 27 -
70 1189 Janiesch,Maike A W 1762 - 72 1815
71 315 Samjeske,Andreas A M 1758 - 40 -
72 313 Osmer,Jens A M 1754 - 50 -
73 281 Preuschat,Stefan A M 1753 - 74 -
74 154 Quass,Michael A M 1748 - 109 1755
75 1084 Lai Hop,Long A M 1745 - 55 1817
76 188 Schindler,Oliver A M 1745 - 39 -
77 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1707 - 73 -
78 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
79 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
80 1004 Krabbe,Lars A M 1688 - 18 -
81 1129 Meywerk,Tim A M 1676 - 12 1867
82 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1672 - 9 -
83 1160 Schulz-Rackoll,Rolf A M 1642 - 26 1770
84 1013 Hinrichs,Heinz A M 1624 - 18 -
85 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
86 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
87 1209 Duy,Malte A M 1569 - 9 -
88 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
89 1010 Aslan,Dersim A M 1541 - 34 -
90 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 90 1727
91 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
92 1180 Müller,Wolfgang A M 1505 - 14 -
93 1056 Kardoeus,Jens A M 1495 - 42 1488
94 1173 Vulpius,Leonhard A M 1488 - 6 -
95 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
96 500 Langhans,Peter A M 1473 - 22 -
97 1126 Burblies,Andreas A M 1458 - 27 1626
98 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
99 1205 Rose,Helmut A M 1414 - 14 1522
100 1152 Duan,Muxi A W 1362 - 24 1387
101 308 Burmester,Anne A W 1346 - 2 -
102 1228 Salm,Andreas A M 1313 - 68 1522
103 1124 Wanschura,David A M 1311 - 24 1502
104 150 Meyer,Heinz A M 1294 - 62 -
105 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
106 1238 Pfeffer,Samuel A M 1206 - 1 -
107 384 Schumann,Thorsten A M 1167 - 30 -
108 1101 Bernecker,Anton A M 1139 - 12 -
109 1065 Barth,Pierre A M 1127 - 29 -
110 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1117 - 2 -
111 1125 Wanschura,Yannis A M 1065 - 20 -
112 1178 Zimmer,Joschua A M 1049 - 3 -
113 1194 Glück,Paul A M 1029 - 14 -
114 477 Ozerov,Alexander A M 980 - 18 -
115 1130 Schulte to Bühne,Tilman A M 939 - 1 -
116 1176 Wortmann,Fridtjof A M 934 - 5 -
117 1151 Ohlrogge,Robin A M 934 - 3 -
118 1134 Arntjen,Luca A M 925 - 10 -
119 1171 Linkogel,Julie A W 924 - 4 -
120 1170 Schulz,Benjamin A M 917 - 4 -
121 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 902 - 2 -
122 1197 Klein,Danny A M 894 - 1 -
123 1215 Yilmaz,Sahin A M 882 - 12 -
124 1177 Bremer,Luis A M 850 - 2 -
125 1196 Kummer,Seamus A M 824 - 3 -
126 1239 Bottor,Fabio A M 812 - 4 -
127 1136 Bernecker,Henri A M 797 - 3 -
128 1146 Bissel,Jeremy A M 790 - 4 -
129 1240 Bottor,Maik A M 780 - 3 -
130 1174 Grobe,Damien A M 762 - 1 -
131 1214 Yilmaz,Orhan A M 748 - 9 -
132 1217 Truong,Bao Ngoc A W 728 - 2 -
133 1117 Wessel,Leon A M - -
134 1121 Treidel,Nick A M - -
135 1230 Stake,Johann A M - -
136 1231 Stake,Paul A M - -
137 1243 Petermann,Robin A M - -
138 1225 Wu,Linghao A M - -
139 1226 Dauch,Caio A M - -
140 1227 Dauch,Luiz A M - -
141 1224 Lattreuter,Jan A M - -
142 1090 Wehlau,Margo A W - -
143 1078 Diederichsen,Paula A W - -
144 1242 Saake,Artur A M - -
145 1241 Bechara,Jonas A M - -
146 1175 Brabandt,Jan A M - -
147 1157 Musiol,Kevin A M - -
148 1068 Knigge,Anton A M - -
149 1237 Wang,Kaiwen A M - -
150 1236 Masri,Alma A W - -
151 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
152 1234 Göcer,Liam A M - -
153 1223 Herzig,Martin A M - -
154 1222 Erdic,Canel A M - -
155 1132 Busch,Simon A M - -
156 1153 Hund,Amelia A W - -
157 1195 Kust,David A M - -
158 1158 Crome,Claas A M - -
159 1198 Matyl,Lutz A M - -
160 1204 Thomas,Luisa A W - -
161 1203 Winkler,Joshua A M - -
162 1201 Buller,Konstantin A M - -
163 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
164 1211 Mock,Lucien A M - -
165 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
166 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
167 1123 Weirich,Jonas A M - -
168 1155 Zinke,Christian A M - -
169 1131 Töller,Samuel A M - -
170 1216 Abdillahi,Mohamed A M - -
171 1192 Brzenza,Roy A M - -
172 1193 Willers,Vincent A M - -
173 1213 Roth,Aiko A M - -
174 1199 Nold,Elias A M - -