DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1034 Jürgens,Peter M 2265 - 83 2291 FM
2 1014 Fuhrmann,Dirk M 2142 - 53 2155
3 1020 Krause,Manfred M 1900 - 54 -
4 1021 Wetjen,Siegfried M 1867 - 70 -
5 86 Grieme,Jens M 1843 - 23 -
6 26 Hoffmann,Juergen M 1780 - 37 -
7 34 Schmidt,Wolfgang M 1737 - 54 -
8 1026 Thiel,Holger M 1652 - 36 -
9 42 Bruening,Martin M 1616 - 37 -
10 120 Sivulka,Juraj M 1571 - 14 -
11 1027 Fatejew,Paul M 1554 - 28 -
12 1036 Kenda,Markus M 1507 - 13 -
13 131 Fieseler,Horst,Dr. M 1501 - 12 -
14 81 Nagel,Rudolf M 1490 - 56 -
15 125 Mosebach,Eveline W 1451 - 35 -
16 1019 Haller,Andreas M 1440 - 49 -
17 6 Marach,Manfred M 1433 - 38 -
18 113 Hüttmann,Heyo M 1395 - 16 -
19 112 Möller,Gerhard M 1378 - 45 1646
20 1018 Krueger,Gerhard M 1326 - 32 -
21 1030 Feye,Hendrik M 1322 - 20 -
22 1015 Radder,Dirk M 1239 - 3 -
23 1003 Emil,Dimitri M 1234 - 9 -
24 1004 Bajohr,Malte M 1215 - 11 -
25 1010 Mönkemöller,Tim M 1152 - 4 -
26 1023 Rakhmanov,Oskar M 960 - 3 -
27 1000 Lopper,Felix M 939 - 2 -
28 1024 Rakhmanov,Malik M 869 - 2 -
29 1008 Boettcher,Jannik M 849 - 5 -
30 1025 Wellmeier,Lutz M 793 - 2 -
31 1035 Hille,Renzo M - -
32 1033 Schikora,Nico M - -
33 1032 Mahlstedt,Pascal M - -
34 1031 Meier,Jonas M - -
35 1022 Gruber,Antoni M - -