DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2716 - 43 2703 GM
2 489 Areshchenko,Alexander A M 2658 - 67 2661 GM
3 370 McShane,Luke J A M 2657 - 67 2663 GM
4 1016 Fressinet,Laurent A M 2636 - 106 2655 GM
5 1138 Edouard,Romain A M 2625 - 138 2643 GM
6 431 Efimenko,Zahar A M 2618 - 85 -
7 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
8 254 Hracek,Zbynek A M 2560 - 93 2563 GM
9 289 Babula,Vlastimil A M 2550 - 91 2546 GM
10 470 Nyback,Tomi A M 2547 - 64 2569 GM
11 1229 Spoelman,Wouter A M 2526 - 60 2578 GM
12 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
13 1208 Werle,Jan A M 2510 - 76 2541 GM
14 1232 Zumsande,Martin A M 2503 - 115 2490 IM
15 1164 Markgraf,Rolf-Alexander A M 2463 - 114 2492 IM
16 293 Knaak,Rainer A M 2448 - 33 2482 GM
17 463 Fish,Gennadij A M 2419 - 54 2456 GM
18 295 Meins,Gerlef A M 2368 - 179 2409 IM
19 382 Joachim,Sven A M 2352 - 140 2387 IM
20 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
21 1218 Richter,Christian A M 2313 - 172 2357 IM
22 1206 Grigorian,Spartak A M 2301 - 177 2353
23 1219 Paulet,Iozefina A W 2272 - 55 2264 WG
24 1100 Buchal,Stephan A M 2257 - 241 2270 FM
25 190 Meyer,Claus Dieter A M 2254 - 64 2339 FM
26 1154 Wachinger,Nikolas A M 2249 - 65 2276
27 1185 Charmeteau,Sven A M 2227 - 21 2304 FM
28 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
29 238 Müller,Oliver A M 2194 - 142 2250 IM
30 204 Franke,Reiner A M 2175 - 56 2248
31 1011 Steffens,Olaf A M 2160 - 202 2185 FM
32 1039 Kardoeus,David A M 2158 - 143 2217
33 492 Lai Hop,Duong A M 2147 - 68 2195 CM
34 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
35 222 Diederichsen,Detlev A M 2120 - 53 2170
36 447 Schötzig,Detlef A M 2103 - 82 2132
37 236 Elmali,Timur A M 2102 - 76 2121
38 1150 Krallmann,Matthias A M 2100 - 199 2136 FM
39 1147 Brinkmann,Fabian A M 2097 - 104 2136
40 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
41 1255 Colbow,Collin A M 2086 - 67 2097
42 1033 Pollmann,Sascha A M 2085 - 133 2126
43 402 Ambelang,Harald A M 2027 - 99 2145
44 1042 Just,Fred A M 2024 - 123 2125
45 460 Bart,Simon A M 2019 - 69 2072
46 351 Rauer,Horst A M 2010 - 20 -
47 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2007 - 99 2009
48 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2002 - 77 -
49 1186 Büscher,Andre A M 1988 - 103 2018
50 1076 Erofeev,Anastasia A W 1987 - 77 1959
51 1006 Wachinger,David A M 1980 - 80 1976
52 141 Ballandis,Carsten A M 1944 - 45 -
53 386 Jung,Gerald A M 1927 - 111 1892
54 292 Höpfner,Oliver A M 1913 - 25 -
55 465 Buse,Detlef A M 1903 - 33 2004
56 205 Meyer,Irmin A M 1888 - 150 1993
57 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
58 89 Wemßen,Lothar A M 1848 - 161 1922
59 1072 Jansen,Christian A M 1847 - 50 -
60 1249 Milde,Lars A M 1841 - 18 1870
61 1163 Hasenberg,Udo A M 1815 - 113 1833
62 313 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
63 281 Preuschat,Stefan A M 1766 - 76 -
64 315 Samjeske,Andreas A M 1764 - 41 -
65 1189 Janiesch,Maike A W 1762 - 72 1815
66 188 Schindler,Oliver A M 1753 - 40 -
67 154 Quass,Michael A M 1714 - 112 1751
68 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
69 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
70 1004 Krabbe,Lars A M 1689 - 19 -
71 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1671 - 76 -
72 307 Künitz,Bernhard A M 1650 - 177 1771
73 1013 Hinrichs,Heinz A M 1638 - 19 -
74 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1626 - 14 1504
75 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
76 1223 Herzig,Martin A M 1598 - 2 -
77 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
78 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
79 1119 Wundahl,Jürgen A M 1525 - 90 1727
80 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
81 1173 Vulpius,Leonhard A M 1488 - 6 -
82 1056 Kardoeus,Jens A M 1481 - 46 1520
83 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
84 1152 Duan,Muxi A W 1460 - 26 1402
85 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
86 1262 Michelitsch,Mario A M 1447 - 14 1391
87 1205 Rose,Helmut A M 1443 - 20 1533
88 1126 Burblies,Andreas A M 1421 - 32 1611
89 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
90 1228 Salm,Andreas A M 1334 - 73 1517
91 1125 Wanschura,Yannis A M 1330 - 24 -
92 1238 Pfeffer,Samuel A M 1320 - 8 1344
93 1243 Petermann,Robin A M 1317 - 4 -
94 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
95 150 Meyer,Heinz A M 1243 - 64 -
96 384 Schumann,Thorsten A M 1200 - 32 -
97 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1122 - 9 -
98 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
99 1065 Barth,Pierre A M 1116 - 30 -
100 1252 Burwitz,Arved A M 1112 - 7 -
101 1178 Zimmer,Joschua A M 1058 - 3 -
102 1264 Detjen,Mattes A M 1051 - 36 -
103 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
104 1194 Glück,Paul A M 1030 - 14 -
105 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
106 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
107 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
108 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
109 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
110 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
111 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
112 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
113 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
114 1227 Dauch,Luiz A M 784 - 1 -
115 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
116 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
117 1226 Dauch,Caio A M 764 - 2 -
118 1260 Marrufo,Emilia A W 737 - 2 -
119 1217 Truong,Bao Ngoc A W 721 - 3 -
120 1266 Baumbach,Katharina A W - -
121 1269 Jablonski,Ture A M - -
122 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
123 1265 Klugkist,Paul A M - -
124 1250 Lü,Keno A M - -
125 1254 Arican,Minelya A W - -
126 1253 Arican,Lara A W - -
127 1270 Kappert,Joshua A M - -
128 1263 Schmidt,Keke A M - -
129 1259 Marrufo,Adriana A W - -
130 1258 Kemer,Alissa A W - -
131 1272 Ladenberger,Laura A W - -
132 1273 Pfeffer,Ella A W - -
133 1261 Marrufo,Leandra A W - -
134 1271 Kenfack,Noah A M - -
135 1257 Heyde,Jorit A W - -
136 1256 Detjen,Laurenz A M - -
137 1268 Fischer,Anna A W - -
138 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
139 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
140 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
141 1204 Thomas,Luisa A W - -
142 1199 Nold,Elias A M - -
143 1158 Crome,Claas A M - -
144 1157 Musiol,Kevin A M - -
145 1155 Zinke,Christian A M - -
146 1153 Hund,Amelia A W - -
147 1132 Busch,Simon A M - -
148 1090 Wehlau,Margo A W - -
149 1131 Töller,Samuel A M - -
150 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
151 1247 Sayer,Jakob A M - -
152 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
153 1245 Lichtblau,Gregor A M - -
154 1241 Bechara,Jonas A M - -
155 1236 Masri,Alma A W - -
156 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
157 1234 Göcer,Liam A M - -
158 1225 Wu,Linghao A M - -
159 1224 Lattreuter,Jan A M - -
160 1222 Erdic,Canel A M - -
161 1078 Diederichsen,Paula A W - -