DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto A M 2259 - 114 2347 IM
2 353 Krajina,Davor A M 2185 - 35 2243
3 1027 Giel,Olaf A M 2130 - 115 2135
4 362 Hundack,Rolf A M 2103 - 184 2126
5 461 Juhnke,Karl A M 2098 - 95 2134 FM
6 333 Juergenlimke,Axel A M 2089 - 87 -
7 1017 Tchetchelnitski,Mikhail A M 2089 - 46 2134
8 1114 Plump,Detlef A M 2084 - 69 2126
9 535 Issing,Peter A M 2069 - 132 2111
10 182 Peters,Frank A M 2056 - 156 2074
11 392 Tchetchelnitski,Boris A M 2054 - 82 2148
12 363 Rust-Lux,Klaus A M 2049 - 149 2086
13 372 Stieglitz,Dirk A M 2032 - 94 2079
14 441 Calic,Andreas A M 1965 - 66 1856
15 257 Schoene,Armin A M 1961 - 147 2109
16 1104 Benecke,Thorsten A M 1950 - 50 1988
17 1138 Gattig,Alexander A M 1915 - 25 -
18 1133 Wessels,Stefan A M 1899 - 40 1962
19 1118 Krause,Manfred A M 1880 - 95 -
20 538 Matticzk,Jago A M 1872 - 32 -
21 530 Pautz,Peter A M 1871 - 64 2003
22 462 Ditmas,Hugh A M 1869 - 175 1950
23 1143 Zuanovic,Darko A M 1866 - 6 1924
24 245 Breutigam,Manfred A M 1850 - 93 -
25 376 Buhrdorf,Axel A M 1837 - 122 1828
26 213 Fricke,Andreas A M 1834 - 56 -
27 68 Scotland,Eduard A M 1813 - 68 -
28 1154 Plath,Jan A M 1811 - 47 -
29 1131 Prange,Martin A M 1787 - 18 -
30 18 Heissenbuettel,Hans-Erich A M 1771 - 58 1967
31 1127 Herbst,Karl-Ulrich A M 1761 - 28 -
32 1115 Dehning-Busse,Karsten A M 1748 - 117 1782
33 1121 Kohlscheen,Jens A M 1734 - 54 1793
34 1052 Klemm,Robert A M 1725 - 75 1791
35 1123 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter A M 1715 - 43 1742
36 443 Gebur,Thomas A M 1696 - 96 1845
37 406 Esderts,Frank A M 1688 - 40 -
38 352 Hoffer,Hayo A M 1679 - 98 1739
39 465 Mueller,Michael A M 1653 - 65 -
40 1122 Muyimbwa,Marc Andreas A M 1646 - 21 -
41 1078 Holtermann,Klaas A M 1641 - 20 1708
42 240 Waldeck,Erhard A M 1601 - 102 -
43 1021 Winkelmann,Jörg A M 1576 - 35 1704
44 112 Mull,Guenter A M 1565 - 85 -
45 1105 Weinitschke,Harald A M 1555 - 51 1521
46 1055 Proske,Matthias A M 1550 - 42 1614
47 460 Peine,Olaf A M 1544 - 53 1661
48 1109 Reif,Oliver A M 1534 - 21 1677
49 481 Schmitz,Friedrich A M 1515 - 63 -
50 1153 Kazmierski,Falk A M 1484 - 22 1678
51 323 Schott,Joachim A M 1484 - 12 -
52 55 Reeh,Axel A M 1470 - 127 1701
53 1006 Schwanebeck,Wolfgang A M 1436 - 29 -
54 1152 Helmold,Hanns-York A M 1433 - 18 -
55 1056 von Barany,Roland Andreas A M 1431 - 19 -
56 1161 Jathe,Tim A M 1357 - 1 1628
57 1029 Fritz,Otto A M 1336 - 46 -
58 447 Mikoteit,Siegfried A M 1300 - 43 -
59 448 Maass,Heino A M 1276 - 3 -
60 1038 Lindner,Timon A M 1247 - 10 -
61 1047 Gatz,Helmut A M 1227 - 60 -
62 510 Rast,Matthias A M 1200 - 107 1528
63 1130 Rieger,Felix A M 1196 - 34 1225
64 1081 Schoppe,Oskar A M 1183 - 12 -
65 451 Borbely,Kurt A M 1170 - 57 1357
66 399 Strasser,Neithardt A M 1158 - 43 -
67 1132 Albrecht,Stefan A M 1153 - 9 -
68 1058 Dirks,Lutz A M 1098 - 27 -
69 1128 Jäkel,Daniel A M 1093 - 4 -
70 380 Kück,Alexander A M 1004 - 84 1374
71 1059 Meinhardt,Imanuel A M 791 - 17 -
72 1160 Hoppert,Thomas A M - -
73 1159 Hoppert,Inge A W - -
74 1157 Maly,Boris A M - -
75 67 Schoeling,Hans-Heinrich A M - -
76 1151 Hoever,Ben A M - -
77 1150 Pätzke,Haakon A M - -
78 1147 Ungarelli,Daniele A M - -
79 1145 Radke,Magnus A M - -
80 1142 Schnapper,Philipp A M - -
81 1140 Schmidthals,Béla Kiyashi A M - -
82 1139 Köther,Jens A M - -
83 1146 Stepanyan,Selina A W - -