DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Veit,Ingo A M 1871 - 66 1957
2 82 Kaufmann,Benjamin A M 1860 - 76 1956
3 1139 Lai Hop,Long A M 1802 - 63 1817
4 57 Kropp,Joachim A M 1753 - 106 1847
5 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1616 - 81 -
6 29 Nackenhorst,Frank A M 1604 - 60 -
7 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1584 - 89 -
8 86 Guse,Reiner A M 1577 - 35 -
9 1079 Pleuß,Thomas A M 1571 - 71 -
10 61 Volbert,Wilfried A M 1566 - 51 -
11 1105 Bock,Hartmuth A M 1503 - 57 -
12 56 Gruen,Horst A M 1479 - 52 -
13 1131 Windrich,Hans-Christian A M 1442 - 15 -
14 1116 Fröhlich,Niklas A M 1415 - 44 1242
15 1053 Da Silva,Marco A M 1410 - 33 -
16 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1407 - 57 -
17 1085 Stimatz,Ravi A M 1353 - 42 -
18 1134 Sadek,Etienne A M 1310 - 48 -
19 1124 Hölting,Dirk A M 1293 - 12 -
20 1094 Döring,Lukas A M 1290 - 30 -
21 1092 Müller,Nikica A M 1285 - 30 -
22 89 Schröder,Mariusz A M 1272 - 83 -
23 1130 Fröhlich,Dennis A M 1217 - 11 1415
24 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1182 - 133 1335
25 128 Rohlfs,Arnd A M 1122 - 21 -
26 125 Rohlfs,Marianne A W 1105 - 29 -
27 1121 Stindt,Tammo A M 1100 - 11 -
28 1089 Guse,Jannis A M 1092 - 7 -
29 1102 Boussitou,Rida A M 1068 - 17 -
30 1110 Kaya,Umutcan A M 1067 - 32 -
31 1141 Gökalp,Enes A M 928 - 4 -
32 1145 Kwoka,Igor A M 898 - 3 -
33 1119 Eggers,Ben Simon A M 747 - 6 -
34 1132 Yilmaz,Tarik A M - -
35 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
36 1146 Schnitzler,Nils A M - -