DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Veit,Ingo M 1960 - 50 2001
2 82 Kaufmann,Benjamin M 1911 - 67 1956
3 1106 Cinar,Kasim M 1907 - 53 1933
4 106 Cinar,Kasim M 1833 - 51 1909
5 57 Kropp,Joachim M 1751 - 85 -
6 29 Nackenhorst,Frank M 1703 - 50 -
7 195 Rose,Shawn M 1698 - 30 1854
8 1037 Rohlfs,Ricarda W 1685 - 76 -
9 24 Jackwerth,Wolfgang M 1650 - 61 -
10 1052 Trzasko,Iwona W 1601 - 5 -
11 1055 Steffens,Oliver M 1577 - 38 1683
12 86 Guse,Reiner M 1576 - 35 -
13 184 Haniszewski,Patrick M 1573 - 41 -
14 186 Klosa,Kevin M 1562 - 39 1668
15 61 Volbert,Wilfried M 1544 - 39 -
16 56 Gruen,Horst M 1533 - 44 -
17 1105 Bock,Hartmuth M 1531 - 48 -
18 1013 Bobrov,Daniil M 1530 - 37 -
19 1015 Grigorian,Dawid M 1511 - 46 -
20 148 Kropp,Jan Ricardo M 1495 - 45 -
21 1090 Doering,Andreas M 1466 - 54 -
22 1107 Müller,Marco M 1457 - 35 -
23 46 Menze,Gerold M 1451 - 105 1606
24 1053 Da Silva,Marco M 1403 - 22 -
25 1021 Rohlfs,Heiner M 1330 - 14 -
26 1039 Zijlstra,Berend M 1319 - 17 -
27 1079 Pleuß,Thomas M 1314 - 58 -
28 177 Sadek,Etienne M 1303 - 39 -
29 1072 Grone,Lion M 1296 - 17 -
30 123 Rienäcker,Tristan M 1293 - 35 -
31 1038 Kadagies,Werner M 1284 - 73 -
32 1100 Wettlaufer,Tilo M 1283 - 12 -
33 1085 Stimatz,Ravi M 1281 - 15 -
34 181 Hölting,Dirk M 1278 - 7 -
35 1035 Blömer,Christoph M 1265 - 27 -
36 138 Pieper,Caner M 1262 - 28 -
37 134 Döring,Lukas M 1261 - 23 -
38 1094 Döring,Lukas M 1260 - 28 -
39 1108 Weiland,Kathleen W 1201 - 28 -
40 1087 Nikojan,Apetik M 1180 - 8 -
41 125 Rohlfs,Marianne W 1130 - 19 -
42 89 Schröder,Mariusz M 1128 - 62 -
43 1071 Schubert,Karl Heinz M 1095 - 70 -
44 1102 Boussitou,Rida M 1092 - 6 -
45 114 Schäkel,Daniel M 1090 - 39 -
46 1063 Kaufmann,Niclas M 1090 - 13 -
47 1089 Guse,Jannis M 1084 - 7 -
48 128 Rohlfs,Arnd M 1079 - 11 -
49 1010 Reis,Ilja M 1073 - 28 -
50 1103 Schäkel,Daniel M 1053 - 41 -
51 1073 Grone,Marvin M 1009 - 15 -
52 1092 Müller,Nikica M 957 - 12 -
53 1067 Lesch,Jascha M 950 - 6 -
54 1104 Eichhorst,Julie W 948 - 3 -
55 1014 Scharping,Florian M 941 - 21 -
56 1056 Sowarka,Niklas M 920 - 10 -
57 1046 Zaharov,Jan M 902 - 18 -
58 1069 Bunka,Dominik M 889 - 5 -
59 1047 Yilmaz,Sahin M 882 - 12 -
60 1042 Flunkert,Jana W 869 - 6 -
61 1093 Wenski,Simon M 854 - 4 -
62 1054 Mühlbach,Moritz M 853 - 6 -
63 1098 Chouiki,Tarek M 849 - 7 -
64 1086 Reincke,Christian M 845 - 2 -
65 1009 Akgül,Umut M 821 - 9 -
66 1078 Wittenberg,Leon M 811 - 7 -
67 1059 Beutler,Rayk M 799 - 11 -
68 1049 Pieper,Canan W 775 - 3 -
69 1074 Martson,Dennis M 763 - 1 -
70 1075 Celik,Emirhan M 753 - 1 -
71 1048 Yilmaz,Orhan M 748 - 9 -
72 1008 Kolek,Christian M 747 - 12 -
73 1076 Marks,Moritz M 744 - 2 -
74 1068 Wittig,Simon M 728 - 5 -
75 1057 Yalcin,Melih M 705 - 3 -
76 1080 Neander,Lorenz M - -
77 1081 Sacmali,Abdulsamet M - -
78 1082 Schmidt,Daniel M - -
79 1083 Miessner,Malcolm M - -
80 1084 Gyebi,Gideon Atuahene M - -
81 1040 Döring,Florian M - -
82 1088 Belmadani,Francis M - -