DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2716 - 43 2691 GM
2 370 McShane,Luke J A M 2662 - 65 2669 GM
3 489 Areshchenko,Alexander A M 2658 - 67 2652 GM
4 431 Efimenko,Zahar A M 2633 - 84 -
5 1016 Fressinet,Laurent A M 2630 - 103 2649 GM
6 1138 Edouard,Romain A M 2629 - 134 2634 GM
7 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
8 470 Nyback,Tomi A M 2568 - 63 2579 GM
9 289 Babula,Vlastimil A M 2545 - 89 2552 GM
10 254 Hracek,Zbynek A M 2533 - 92 2575 GM
11 1229 Spoelman,Wouter A M 2526 - 60 2572 GM
12 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
13 1208 Werle,Jan A M 2516 - 75 2525 GM
14 1164 Markgraf,Rolf-Alexander A M 2479 - 113 2502 IM
15 293 Knaak,Rainer A M 2448 - 33 2482 GM
16 1232 Zumsande,Martin A M 2445 - 110 2458 IM
17 463 Fish,Gennadij A M 2418 - 54 2454 GM
18 295 Meins,Gerlef A M 2382 - 176 2409 IM
19 382 Joachim,Sven A M 2352 - 140 2394 IM
20 1206 Grigorian,Spartak A M 2330 - 173 2359
21 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
22 1218 Richter,Christian A M 2305 - 171 2356 IM
23 1207 Koop,Thorben A M 2292 - 135 2350 IM
24 1219 Paulet,Iozefina A W 2289 - 53 2286 WG
25 1100 Buchal,Stephan A M 2285 - 236 2337 FM
26 238 Müller,Oliver A M 2275 - 139 2291 IM
27 1185 Charmeteau,Sven A M 2264 - 19 2287 FM
28 190 Meyer,Claus Dieter A M 2254 - 64 2339 FM
29 265 Floegel,Ulrich A M 2231 - 67 2296 FM
30 1154 Wachinger,Nikolas A M 2226 - 60 2292
31 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
32 204 Franke,Reiner A M 2195 - 54 2244
33 1011 Steffens,Olaf A M 2187 - 199 2211 FM
34 1039 Kardoeus,David A M 2184 - 137 2226
35 492 Lai Hop,Duong A M 2147 - 68 2193 CM
36 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
37 222 Diederichsen,Detlev A M 2120 - 53 2170
38 236 Elmali,Timur A M 2102 - 76 2121
39 1150 Krallmann,Matthias A M 2100 - 199 2140 FM
40 1147 Brinkmann,Fabian A M 2096 - 103 2135
41 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
42 447 Schötzig,Detlef A M 2067 - 81 2102
43 1033 Pollmann,Sascha A M 2047 - 132 2113
44 402 Ambelang,Harald A M 2027 - 99 2145
45 351 Rauer,Horst A M 2010 - 20 -
46 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2004 - 97 1974
47 460 Bart,Simon A M 2001 - 68 2069
48 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 1989 - 76 -
49 1042 Just,Fred A M 1982 - 121 2116
50 1186 Büscher,Andre A M 1975 - 101 2018
51 1006 Wachinger,David A M 1958 - 79 1957
52 1076 Erofeev,Anastasia A W 1958 - 74 1959
53 386 Jung,Gerald A M 1945 - 110 1892
54 1183 Rinck,Michael A M 1944 - 46 1944
55 141 Ballandis,Carsten A M 1944 - 45 -
56 292 Höpfner,Oliver A M 1913 - 25 -
57 465 Buse,Detlef A M 1903 - 33 2004
58 385 Szczap,Arthur A M 1891 - 55 1890
59 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
60 205 Meyer,Irmin A M 1864 - 147 1990
61 1072 Jansen,Christian A M 1847 - 50 -
62 1163 Hasenberg,Udo A M 1846 - 112 1833
63 1249 Milde,Lars A M 1841 - 18 1870
64 89 Wemßen,Lothar A M 1816 - 160 1922
65 313 Osmer,Jens A M 1771 - 51 -
66 281 Preuschat,Stefan A M 1766 - 76 -
67 315 Samjeske,Andreas A M 1764 - 41 -
68 1189 Janiesch,Maike A W 1762 - 72 1815
69 188 Schindler,Oliver A M 1753 - 40 -
70 1084 Lai Hop,Long A M 1745 - 55 1817
71 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
72 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
73 154 Quass,Michael A M 1696 - 111 1755
74 1004 Krabbe,Lars A M 1689 - 19 -
75 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1684 - 75 -
76 1129 Meywerk,Tim A M 1676 - 12 1867
77 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1656 - 13 1504
78 1160 Schulz-Rackoll,Rolf A M 1642 - 26 1770
79 1013 Hinrichs,Heinz A M 1638 - 19 -
80 307 Künitz,Bernhard A M 1626 - 174 1771
81 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
82 1223 Herzig,Martin A M 1598 - 2 -
83 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
84 1209 Duy,Malte A M 1569 - 9 -
85 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
86 1119 Wundahl,Jürgen A M 1525 - 90 1727
87 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
88 1173 Vulpius,Leonhard A M 1488 - 6 -
89 1056 Kardoeus,Jens A M 1481 - 46 1520
90 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
91 1152 Duan,Muxi A W 1460 - 26 1402
92 1205 Rose,Helmut A M 1456 - 19 1533
93 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
94 1126 Burblies,Andreas A M 1422 - 30 1611
95 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
96 1228 Salm,Andreas A M 1354 - 72 1517
97 308 Burmester,Anne A W 1346 - 2 -
98 1125 Wanschura,Yannis A M 1345 - 23 -
99 1238 Pfeffer,Samuel A M 1301 - 5 1344
100 1243 Petermann,Robin A M 1253 - 3 -
101 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
102 150 Meyer,Heinz A M 1243 - 64 -
103 384 Schumann,Thorsten A M 1200 - 32 -
104 1101 Bernecker,Anton A M 1139 - 12 -
105 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1117 - 2 -
106 1065 Barth,Pierre A M 1116 - 30 -
107 1178 Zimmer,Joschua A M 1050 - 3 -
108 1134 Arntjen,Luca A M 1049 - 11 -
109 1194 Glück,Paul A M 1029 - 14 -
110 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1015 - 7 -
111 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 979 - 5 -
112 1244 Brandenburg,Jan A M 958 - 2 -
113 1130 Schulte to Bühne,Tilman A M 939 - 1 -
114 1252 Burwitz,Arved A M 936 - 3 -
115 1151 Ohlrogge,Robin A M 934 - 3 -
116 1171 Linkogel,Julie A W 924 - 4 -
117 1170 Schulz,Benjamin A M 917 - 4 -
118 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
119 1196 Kummer,Seamus A M 824 - 3 -
120 1239 Bottor,Fabio A M 812 - 4 -
121 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
122 1136 Bernecker,Henri A M 797 - 3 -
123 1146 Bissel,Jeremy A M 790 - 4 -
124 1240 Bottor,Maik A M 780 - 3 -
125 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
126 1174 Grobe,Damien A M 762 - 1 -
127 1217 Truong,Bao Ngoc A W 721 - 3 -
128 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
129 1236 Masri,Alma A W - -
130 1237 Wang,Kaiwen A M - -
131 1078 Diederichsen,Paula A W - -
132 1090 Wehlau,Margo A W - -
133 1230 Stake,Johann A M - -
134 1241 Bechara,Jonas A M - -
135 1121 Treidel,Nick A M - -
136 1250 Lü,Keno A M - -
137 1131 Töller,Samuel A M - -
138 1117 Wessel,Leon A M - -
139 1245 Lichtblau,Gregor A M - -
140 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
141 1247 Sayer,Jakob A M - -
142 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
143 1234 Göcer,Liam A M - -
144 1153 Hund,Amelia A W - -
145 1210 Lattreuter,Alexander A M - -
146 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
147 1216 Abdillahi,Mohamed A M - -
148 1193 Willers,Vincent A M - -
149 1204 Thomas,Luisa A W - -
150 1175 Brabandt,Jan A M - -
151 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
152 1222 Erdic,Canel A M - -
153 1224 Lattreuter,Jan A M - -
154 1225 Wu,Linghao A M - -
155 1226 Dauch,Caio A M - -
156 1227 Dauch,Luiz A M - -
157 1132 Busch,Simon A M - -
158 1158 Crome,Claas A M - -
159 1157 Musiol,Kevin A M - -
160 1231 Stake,Paul A M - -
161 1155 Zinke,Christian A M - -
162 1199 Nold,Elias A M - -