SV Werder Bremen - Senioren
Mannschaftsführer
Hans Jochen Gscheidmeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hans Jochen Gscheidmeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Buchal,Stephan | 2239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||
2 | FM | Meyer,Claus Dieter | 2323 | ||||||||||
3 | Just,Fred | 1996 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 | Gscheidmeyer,Hans-Jochen | 2080 | |||||||||||
5 | Meyer,Irmin,Dr. | 1881 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
6 | Wemßen,Lothar | 1936 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Künitz,Bernhard | 1772 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
8 | Schelz-Brandenburg,Till,Dr. | 1645 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Wild,Hans | 1549 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Burblies,Andreas | 1498 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 14.5 | 24 | 60.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.02.2013 | SV Werder Bremen | spielfrei | |
2 | 4 | 01.03.2013 | SV Werder Bremen | BSG 1 | 3.0 : 1.0 |
3 | 2 | 01.04.2013 | SF Findorff | SV Werder Bremen | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 01.05.2013 | SV Werder Bremen | SC Vahr | 1.5 : 2.5 |
5 | 3 | 01.06.2013 | Tus Syke | SV Werder Bremen | 2.5 : 1.5 |
6 | 2 | 01.08.2013 | SV Werder Bremen | SK Bremen-West | 3.5 : 0.5 |
7 | 4 | 01.09.2013 | BSG 2 | SV Werder Bremen | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager