BSG 1 - Senioren
Mannschaftsführer
Manfred Breutigam
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Manfred Breutigam
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Borik,Otto | 2377 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | GM | Zeitlein,Michael | 2365 | ||||||||||
3 | FM | Pirs,Matjaz | 2031 | ||||||||||
4 | FM | Juhnke,Karl | 2054 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
5 | Tchetchelnitski,Boris | 2103 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
6 | Rust-Lux,Klaus | 1989 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
7 | Schoene,Armin,Prof. | 1997 | |||||||||||
8 | Scotland,Eduard | 1881 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
9 | Breutigam,Manfred | 1884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
10 | Benecke,Thorsten | 2008 | |||||||||||
11 | Ditmas,Hugh | 1954 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Erlich,Michael | 2104 | |||||||||||
13 | Hochhuth,Arnd | 1791 | |||||||||||
14 | Keller,Hanno | 1929 | |||||||||||
15 | Mull,Guenter | 1697 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 18 | 24 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01.02.2013 | BSG 1 | BSG 2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 01.03.2013 | SV Werder Bremen | BSG 1 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 01.04.2013 | BSG 1 | spielfrei | |
4 | 4 | 01.05.2013 | BSG 1 | SF Findorff | 3.0 : 1.0 |
5 | 2 | 01.06.2013 | SC Vahr | BSG 1 | 0.5 : 3.5 |
6 | 3 | 01.08.2013 | BSG 1 | Tus Syke | 3.5 : 0.5 |
7 | 3 | 01.09.2013 | SK Bremen-West | BSG 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager