Tus Syke - Senioren
Mannschaftsführer
Gerhard Krüger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Gerhard Krüger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Manfred | 1900 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 | Hoffmann,Juergen | 1780 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
3 | Schmidt,Wolfgang | 1737 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
4 | Fatejew,Paul | 1554 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
5 | Kenda,Markus | 1507 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
6 | Nagel,Rudolf | 1490 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
7 | Marach,Manfred | 1433 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Hüttmann,Heyo | 1395 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
9 | Krueger,Gerhard | 1326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
Gesamt | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 24 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01.02.2013 | SC Vahr | Tus Syke | 2.5 : 1.5 |
2 | 1 | 01.03.2013 | spielfrei | Tus Syke | |
3 | 4 | 01.04.2013 | Tus Syke | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 01.05.2013 | BSG 2 | Tus Syke | 2.5 : 1.5 |
5 | 3 | 01.06.2013 | Tus Syke | SV Werder Bremen | 2.5 : 1.5 |
6 | 3 | 01.08.2013 | BSG 1 | Tus Syke | 3.5 : 0.5 |
7 | 2 | 01.09.2013 | Tus Syke | SF Findorff | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager