SK Bremen-West - Senioren
Mannschaftsführer
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackwerth,Wolfgang | 1713 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
2 | Nackenhorst,Frank | 1717 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
3 | Zijlstra,Berend | 1307 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Volbert,Wilfried | 1603 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
5 | Menze,Gerold | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Kadagies,Werner | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gesamt | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01.02.2013 | SF Findorff | SK Bremen-West | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 01.03.2013 | SK Bremen-West | SC Vahr | 1.0 : 3.0 |
3 | 4 | 01.04.2013 | Tus Syke | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 01.05.2013 | spielfrei | SK Bremen-West | |
5 | 4 | 01.06.2013 | SK Bremen-West | BSG 2 | 3.0 : 1.0 |
6 | 2 | 01.08.2013 | SV Werder Bremen | SK Bremen-West | 3.5 : 0.5 |
7 | 3 | 01.09.2013 | SK Bremen-West | BSG 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager