SK Bremen-West - Senioren 2022
Mannschaftsführer
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0421 / 61 63 253
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0421 / 61 63 253
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U53 | Veit,Ingo | 1897 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
2 | Kropp,Joachim | 1815 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
3 | Jackwerth,Wolfgang | 1611 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
4 | Nackenhorst,Frank | 1609 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
5 | Wardenberg,Manfred | 1580 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Bock,Hartmuth | 1525 | ||||||||||
7 | Pleuß,Thomas | 1561 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Schubert,Karl Heinz | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Gesamt | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 16 | 15.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.04.2022 | SK Bremen-West | spielfrei | |
2 | 1 | 31.05.2022 | Werder Bremen 2 | SK Bremen-West | 3.0 : 1.0 |
3 | 2 | 30.06.2022 | SK Bremen-West | Bremer SG 1 | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 31.10.2022 | Werder Bremen 1 | SK Bremen-West | 3.5 : 0.5 |
5 | 3 | 30.11.2022 | SK Bremen-West | Bremer SG 2 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2022
Powered by ChessLeagueManager