Bremer SG 1 - Senioren 2022
Mannschaftsführer
Klaus Rust-Lux
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Rust-Lux
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Borik,Otto | 2259 | |||||||||
| 2 | Giel,Olaf | 2140 | ||||||||||
| 3 | FM | Juhnke,Karl | 2103 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 4 | Tchetchelnitski,Boris | 1988 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 5 | Rust-Lux,Klaus | 2048 | 1 | ½ | + | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
| 6 | Buhrdorf,Axel | 1845 | ||||||||||
| 7 | Scotland,Eduard | 1813 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Krause,Manfred | 1877 | ||||||||||
| 9 | Reeh,Axel | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Benecke,Torsten | 1957 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 11 | Pautz,Peter | 1867 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 75 | |||
| Gesamt | 3 | 3.5 | 2.5 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30.04.2022 | Bremer SG 1 | Bremer SG 2 | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 3 | 31.05.2022 | spielfrei | Bremer SG 1 | |
| 3 | 2 | 30.06.2022 | SK Bremen-West | Bremer SG 1 | 0.5 : 3.5 |
| 4 | 3 | 31.10.2022 | Bremer SG 1 | Werder Bremen 2 | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 2 | 30.11.2022 | Bremer SG 1 | Werder Bremen 1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2022
Powered by ChessLeagueManager