Werder Bremen 2 - Senioren 2022
Mannschaftsführer
Ingolf Meyer-Siebert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 175 5419611
Ingolf Meyer-Siebert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 175 5419611
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Meyer-Siebert,Ingolf | 2027 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||
2 | Meyer,Irmin | 1830 | ½ | ½ | - | 1 | 3 | 33.3 | ||||
3 | Künitz,Bernhard | 1768 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
4 | Gscheidmeyer,Hans-Jochen | 2083 | ||||||||||
5 | Quass,Michael | 1600 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
6 | Schelz-Brandenburg,Till | 1647 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
7 | Hinrichs,Heinz | 1626 | ||||||||||
8 | Kardoeus,Jens | 1443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
Gesamt | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30.04.2022 | Werder Bremen 1 | Werder Bremen 2 | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 31.05.2022 | Werder Bremen 2 | SK Bremen-West | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 30.06.2022 | Werder Bremen 2 | Bremer SG 2 | 3.5 : 0.5 |
4 | 3 | 31.10.2022 | Bremer SG 1 | Werder Bremen 2 | 2.5 : 1.5 |
5 | 1 | 30.11.2022 | Werder Bremen 2 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2022
Powered by ChessLeagueManager