FIndorffer Sfr - Senioren
Mannschaftsführer
Hartmut Flasche-Alke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hartmut Flasche-Alke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gesswein,Viktor | 1997 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
2 | Ohl,Karsten | 1851 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
3 | Luck,Karl-Heinz | 1724 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||
4 | Oswald,Werner | 1792 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | Wardenberg,Manfred | 1760 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
6 | Mattfeldt,Guenter | 1497 | |||||||||
7 | Mantei,Edward | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | Casties,Erich | 1311 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Flasche-Alke,Hartmut | 1289 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
10 | Perrin,Helmut | 1224 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
11 | Bokelmann,Joachim | 1934 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 13 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Vahr | FIndorffer Sfr | 1.0 : 3.0 | |
2 | 2 | FIndorffer Sfr | Bremer SG 1 | 1.5 : 2.5 | |
3 | 3 | Bremer SG 2 | FIndorffer Sfr | 1.5 : 2.5 | |
4 | 1 | Werder Bremen | FIndorffer Sfr | 2.0 : 2.0 | |
5 | 3 | FIndorffer Sfr | TuS Syke | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. März 2014
Powered by ChessLeagueManager