Werder Bremen - Senioren
Mannschaftsführer
Till Schelz-Brandenburg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Till Schelz-Brandenburg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Buchal,Stephan | 2317 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 |
2 | Gscheidmeyer,Hans-Jochen | 2107 | |||||||||
3 | Just,Fred | 2014 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Rauer,Horst | 2026 | |||||||||
5 | Meyer,Irmin | 1866 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
6 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1984 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
7 | Wemßen,Lothar | 1855 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
8 | Künitz,Bernhard | 1806 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
9 | Schelz-Brandenburg,Till | 1664 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
10 | Wild,Hans | 1504 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 20 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TuS Syke | Werder Bremen | 1.5 : 2.5 | |
2 | 1 | Werder Bremen | Bremer SG 2 | 2.5 : 1.5 | |
3 | 1 | SC Vahr | Werder Bremen | 0.0 : 4.0 | |
4 | 1 | Werder Bremen | FIndorffer Sfr | 2.0 : 2.0 | |
5 | 1 | Bremer SG 1 | Werder Bremen | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. März 2014
Powered by ChessLeagueManager