- 2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-West - Senioren 2017
Mannschaftsführer
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0421 / 61 63 253
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Jackwerth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0421 / 61 63 253
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackwerth,Wolfgang | 1587 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
2 | Nackenhorst,Frank | 1698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
3 | Kropp,Joachim | 1747 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
4 | Bock,Hartmuth | 1426 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
5 | Volbert,Wilfried | 1480 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 19 | 36 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01.02.2017 | SK Bremen-West | SC Vahr | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 01.03.2017 | Findorffer SF 2 | SK Bremen-West | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 01.04.2017 | SK Bremen-West | TuS Syke | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 01.05.2017 | Bremer SG 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
5 | 3 | 01.06.2017 | SK Bremen-West | SV Werder Bremen | 1.0 : 3.0 |
6 | 4 | 01.07.2017 | Findorffer SF 1 | SK Bremen-West | 2.5 : 1.5 |
7 | 2 | 01.08.2017 | SK Bremen-West | Findorffer SF 3 | 3.0 : 1.0 |
8 | 5 | 01.09.2017 | Bremer SG 2 | SK Bremen-West | 1.0 : 3.0 |
9 | 1 | 01.10.2017 | Bremer SG 3 | SK Bremen-West | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager