Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2207) | X | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 18.0 | 44.0 |
2 | (1846) | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 9 | 14.5 | 37.5 |
3 | (2160) | 3.0 | 2.0 | X | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 7 | 14.5 | 40.0 |
4 | (1740) | 0.5 | 1.0 | 2.5 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7 | 11.5 | 27.5 |
5 | (1743) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | X | 1.5 | 2.5 | 4 | 10.0 | 25.5 |
6 | (1943) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | X | 1.0 | 3 | 8.5 | 14.0 |
7 | (1585) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2 | 7.0 | 21.5 |
Staffelleiter
Rolando Schlosshauer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager