Breutigam,Manfred - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
4 | Heim | 4 | Flasche-Alke,Hartmut | 1153 | SF Findorff | 0.99 | 1 |
5 | Gast | 4 | Brüggemann,Hans | 1691 | SC Vahr | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 4 | Krueger,Gerhard | 1326 | Tus Syke | 0.97 | 1 |
7 | Gast | 4 | Kadagies,Werner | 1268 | SK Bremen-West | 0.98 | 1 |
Summe | 3.69 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1884- | 4.0 | 3.71 | 28 | - | 1360 | 4 / 4 | 1891-76 | + 7 |
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1884-75 | 4.0 | 3.71 | 28 | - | 1360 | 4 / 4 | 1891-76 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager