Scotland,Eduard - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schmitz,Friedrich | 1452 | BSG 2 | 0.93 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Luck,Karl-Heinz | 1683 | SF Findorff | 0.76 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Boehm,Karl | 1600 | SC Vahr | 0.84 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Volbert,Wilfried | 1603 | SK Bremen-West | 0.83 | 1 |
| Summe | 3.36 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1881- | 2.5 | 3.37 | 28 | - | 1585 | 2½ / 4 | 1859-61 | -22 |
| Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1881-60 | 2.5 | 3.37 | 28 | - | 1585 | 2½ / 4 | 1859-61 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager