Meyer,Irmin,Dr. - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Wardenberg,Manfred | 1692 | SF Findorff | 0.75 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Dietrich,Igor | 1658 | SC Vahr | 0.78 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Schmidt,Wolfgang | 1737 | Tus Syke | 0.69 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Nackenhorst,Frank | 1717 | SK Bremen-West | 0.72 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Schmitz,Friedrich | 1452 | BSG 2 | 0.93 | 1 |
| Summe | 3.87 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1881- | 2.0 | 3.88 | 28 | 1651 | 1651 | 2 / 5 | 1835-95 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager