Bock,Hartmuth - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 2019 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Körber,Uwe | 1711 | SF Findorff | 0.2 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Krueger,Gerhard | 1381 | TuS Syke | 0.62 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Hoffer,Hayo | 1634 | Bremer SG 2 | 0.28 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Künitz,Bernhard | 1650 | SV Werder Bremen | 0.26 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Krause,Manfred | 1888 | Bremer SG 1 | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.43 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1470-55 | 1.5 | 1.43 | 20 | 1504 | 1653 | 1½ / 5 | 1472-56 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager