Nackenhorst,Frank - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 2019 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Ohl,Karsten | 1909 | SF Findorff | 0.18 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Nagel,Rudolf | 1482 | TuS Syke | 0.72 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1711 | Bremer SG 2 | - | + |
| 5 | Gast | 3 | Schelz-Brandenburg,Till | 1671 | SV Werder Bremen | 0.47 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Buhrdorf,Axel | 1817 | Bremer SG 1 | 0.28 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Boehm,Karl | 1494 | SC Vahr | 0.71 | 0 |
| Summe | 2.36 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1649-58 | 1.5 | 2.36 | 22 | 1526 | 1675 | 1½ / 5 | 1624-59 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager