Ohl,Karsten - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Gast | 3 | Meyer,Irmin | 1823 | SV Werder Bremen | 0.47 | ½ |
2 | Gast | 3 | Ditmas,Hugh | 1928 | Bremer SG 1 | 0.33 | 1 |
4 | Gast | 2 | Nackenhorst,Frank | 1705 | SK Bremen-West | 0.63 | 1 |
6 | Gast | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1653 | Bremer SG 3 | 0.7 | ½ |
7 | Heim | 3 | Boehm,Karl | 1574 | SC Vahr | 0.79 | 1 |
Summe | 2.92 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1801- | 4.0 | 2.92 | 26 | 2099 | 1737 | 4 / 5 | 1829-50 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager