Nagel,Rudolf - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2017 | |||||||
1 | Gast | 2 | Casties,Erich | 1267 | Findorffer SF 3 | 0.76 | ½ |
2 | Heim | 3 | Reeh,Axel | 1439 | Bremer SG 2 | 0.54 | 1 |
3 | Gast | 3 | Bock,Hartmuth | 1426 | SK Bremen-West | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 3 | Brüggemann,Hans | 1654 | SC Vahr | 0.26 | ½ |
5 | Gast | 3 | Wardenberg,Manfred | 1599 | Findorffer SF 2 | 0.32 | ½ |
6 | Heim | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1694 | Bremer SG 3 | 0.21 | 0 |
7 | Heim | 2 | Rust-Lux,Klaus | 2004 | Bremer SG 1 | 0.03 | 0 |
8 | Gast | 2 | Meyer,Irmin | 1917 | SV Werder Bremen | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 3 | Ohl,Karsten | 1895 | Findorffer SF 1 | 0.07 | 0 |
Summe | 2.81 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1467-79 | 2.5 | 2.81 | 20 | 1489 | 1655 | 2½ / 9 | 1458-80 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager