Rust-Lux,Klaus - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Heim | 3 | Reif,Oliver | 1633 | Bremer SG 3 | 0.89 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kropp,Joachim | 1790 | SK Bremen-West | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 1 | Dietrich,Igor | 1639 | Bremer SG 2 | 0.89 | 1 |
4 | Heim | 3 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2012 | SV Werder Bremen | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 2 | Wuttke,Manfred | 1713 | SC Vahr | 0.83 | 1 |
6 | Gast | 3 | Ohl,Karsten | 1918 | SF Findorff | 0.6 | 0 |
Summe | 4.44 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988-137 | 4.0 | 4.44 | 30 | 1909 | 1784 | 4 / 6 | 1978-138 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager