Schmitz,Friedrich - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Gast | 3 | Ohl,Karsten | 1918 | SF Findorff | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 3 | 0.21 | ½ |
3 | Gast | 3 | Krause,Manfred | 1835 | Bremer SG 1 | 0.08 | 0 |
4 | Heim | 3 | Nagel,Rudolf | 1459 | TuS Syke | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 2 | Franke,Reiner | 2236 | SV Werder Bremen | 0 | 0 |
6 | Heim | 2 | Nackenhorst,Frank | 1694 | SK Bremen-West | 0.19 | ½ |
Summe | 1 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1439-49 | 1.0 | 1.00 | 19 | 1528 | 1801 | 1 / 6 | 1439-50 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager