Körber,Uwe - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Heim | 4 | Borbely,Kurt | 1167 | Bremer SG 2 | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 3 | Nagel,Rudolf | 1459 | TuS Syke | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 4 | Jung,Gerald | 1959 | SV Werder Bremen | 0.2 | 1 |
4 | Heim | 4 | Pohlan,Dieter | 1412 | SC Vahr | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 4 | Bock,Hartmuth | 1470 | SK Bremen-West | 0.81 | 0 |
6 | Heim | 4 | Benecke,Thorsten | 1942 | Bremer SG 1 | 0.22 | 0 |
7 | Gast | 4 | Weinitschke,Harald | 1417 | Bremer SG 3 | 0.85 | 1 |
Summe | 4.73 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1718-43 | 5.0 | 4.73 | 24 | 1705 | 1547 | 5 / 7 | 1725-44 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager