Jackwerth,Wolfgang - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Gast | 1 | Gontscharow,Leo | 1975 | SC Vahr | 0.11 | 0 |
2 | Heim | 1 | Juhnke,Karl | 2100 | Bremer SG 1 | 0.05 | 0 |
4 | Gast | 1 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1677 | Bremer SG 3 | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 1 | Bokelmann,Joachim | 1932 | SF Findorff | 0.14 | 0 |
6 | Gast | 1 | Hoffer,Hayo | 1657 | Bremer SG 2 | 0.46 | ½ |
7 | Heim | 1 | Buchal,Stephan | 2273 | SV Werder Bremen | 0.01 | 0 |
Summe | 1.2 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1629-72 | 0.5 | 1.20 | 22 | 1535 | 1936 | ½ / 6 | 1609-73 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager