Schmidt,Wolfgang - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 2018 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meyer,Irmin | 1908 | SV Werder Bremen | 0.21 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Bokelmann,Joachim | 1932 | SF Findorff | 0.18 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Kropp,Joachim | 1790 | SK Bremen-West | 0.34 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Hoffer,Hayo | 1657 | Bremer SG 2 | 0.52 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 3 | 0.51 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Wuttke,Manfred | 1713 | SC Vahr | 0.44 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Ditmas,Hugh | 1911 | Bremer SG 1 | 0.2 | ½ |
| Summe | 2.4 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1673-67 | 3.0 | 2.40 | 23 | 1747 | 1797 | 3 / 7 | 1689-68 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager