Nagel,Rudolf - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Gast | 3 | Wemßen,Lothar | 1818 | SV Werder Bremen | 0.1 | 0 |
2 | Heim | 3 | Körber,Uwe | 1718 | SF Findorff | 0.18 | 0 |
3 | Gast | 3 | Bock,Hartmuth | 1470 | SK Bremen-West | 0.48 | 1 |
4 | Gast | 3 | Schmitz,Friedrich | 1439 | Bremer SG 2 | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 4 | Dirks,Lutz | 1130 | Bremer SG 3 | 0.88 | 1 |
6 | Heim | 3 | Boehm,Karl | 1533 | SC Vahr | - | - |
7 | Gast | 3 | Krause,Manfred | 1835 | Bremer SG 1 | 0.09 | 0 |
Summe | 2.26 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1459-80 | 3.0 | 2.26 | 20 | 1568 | 1568 | 3 / 6 | 1482-81 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager